ГОРОДСКАЯ ЛИГА МИНИ-ФУТБОЛА
г. Новосибирск
Кубок УЕФА 2005/2006. Второй отборочный раунд
/ 29 января 2006г - 1 февраля 2006г /
(по состоянию на 31 января 2025г)
Турнирные таблицы и положение команд:
Группа «A»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Бумеранг Интервью | ● | 5:2 | 4:2 | 11:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | 0 |
2 | Кайрат | 2:5 | ● | 3:3 | 5:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 |
3 | Бенфика | 2:4 | 3:3 | ● | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 7 |
4 | Кристаль Нуар | 0:11 | 1:5 | 1:1 | ● | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 1 | 8 |
Группа «B»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Динамо | ● | 1:0 | 5:3 | 4:4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 |
2 | Шахтёр | 0:1 | ● | 4:1 | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 |
3 | Аксьон-21 | 3:5 | 1:4 | ● | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | 6 |
4 | Марбо | 4:4 | 1:4 | 2:3 | ● | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | 8 |
Лучшие бомбардиры турнира:
м | игрок | команда | забил мячей | забил с игры | провел матчей |