ГОРОДСКАЯ ЛИГА МИНИ-ФУТБОЛА
г. Новосибирск
Кубок УЕФА 2004/2005. Первый отборочный раунд
/ 2 октября 2004г - 17 октября 2004г /
(по состоянию на 2 марта 2025г)
Турнирные таблицы и положение команд:
Группа 1
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Бумеранг Интервью | ● | 7:3 | 8:0 | 17:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 9 | 0 |
2 | Марбо | 3:7 | ● | 6:1 | 4:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 |
3 | Инкар | 0:8 | 1:6 | ● | 6:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | 6 |
4 | Кап-дель-Каррер | 1:17 | 0:4 | 0:6 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 | 9 |
Группа 2
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Дорожник | ● | 5:4 | 4:4 | 6:5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | 7 | 2 |
2 | Кайрат | 4:5 | ● | 5:0 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | 3 |
3 | МНК Сплит | 4:4 | 0:5 | ● | 4:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | 5 |
4 | Скопье Тандем ГО | 5:6 | 1:5 | 3:4 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 | 9 |
Группа 3
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Спортинг | ● | 3:2 | 14:3 | 4:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | 0 |
2 | Эра-Пак | 2:3 | ● | 3:2 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 |
3 | Политехник | 3:14 | 2:3 | ● | 6:5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 3 | 6 |
4 | Камелот | 0:4 | 1:2 | 5:6 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | 9 |
Группа 4
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Эль-Посо | ● | 10:1 | 5:2 | 10:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | 0 |
2 | Марлене | 1:10 | ● | 6:4 | 5:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 6 | 3 |
3 | Карака | 2:5 | 4:6 | ● | 8:7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 | 6 |
4 | АГБУ-Арарат | 1:10 | 3:5 | 7:8 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 0 | 9 |
Группа 5
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Аксьон-21 | ● | 9:4 | 8:0 | 11:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 9 | 0 |
2 | Боду | 4:9 | ● | 5:2 | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | 3 |
3 | Ильвес | 0:8 | 2:5 | ● | 4:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 | 6 |
4 | Инкарас | 0:11 | 2:5 | 3:4 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 | 9 |
Группа 6
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Динамо | ● | 3:0 | 10:1 | 23:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 9 | 0 |
2 | Баусталь | 0:3 | ● | 8:1 | 6:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 |
3 | Иберия 2003 | 1:10 | 1:8 | ● | 7:5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 3 | 6 |
4 | Тирана | 2:23 | 3:6 | 5:7 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 36 | -26 | 0 | 9 |
Группа 7
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Лесна Лития | ● | 6:5 | 2:3 | 4:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | 3 |
2 | Арциньяно Грифо | 5:6 | ● | 10:3 | 6:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 6 | 3 |
3 | Бугрофф | 3:2 | 3:10 | ● | 4:4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | 4 | 5 |
4 | Туран Эйр | 3:4 | 0:6 | 4:4 | ● | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 | 8 |
Группа 8
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Шахтёр | ● | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | 0 |
2 | Рубеола Цомор | 1:6 | ● | 7:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 |
3 | МАГ Варна | 0:6 | 0:7 | ● | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 6 |
Лучшие бомбардиры турнира:
м | игрок | команда | забил мячей | забил с игры | провел матчей |