ГОРОДСКАЯ ЛИГА МИНИ-ФУТБОЛА
г. Новосибирск
Чемпионат Европы 1995/1996. Отборочный раунд
/ 23 октября 1995г - 28 октября 1995г /
(по состоянию на 2 февраля 2025г)
Турнирные таблицы и положение команд:
Группа «A»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Нидерланды | ● | 6:4 | 3:3 | 2:1 | 7:4 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 13 | 2 |
2 | Хорватия | 4:6 | ● | 5:2 | 7:4 | 6:4 | 6:3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 12 | 3 |
3 | Словакия | 3:3 | 2:5 | ● | 0:0 | 5:3 | 2:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | 7 |
4 | Польша | 1:2 | 4:7 | 0:0 | ● | 3:1 | 4:6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | 11 |
5 | Чешская Республика | 4:7 | 4:6 | 3:5 | 1:3 | ● | 10:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 3 | 12 |
6 | Азербайджан | 1:3 | 3:6 | 0:2 | 6:4 | 2:10 | ● | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 | 12 |
Группа «B»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Италия | ● | 7:4 | 4:3 | 6:4 | 3:1 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 15 | 0 |
2 | Украина | 4:7 | ● | 9:5 | 8:3 | 8:4 | 7:10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 29 | 7 | 9 | 6 |
3 | Югославия | 3:4 | 5:9 | ● | 8:1 | 7:4 | 7:3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 9 | 6 |
4 | Венгрия | 4:6 | 3:8 | 1:8 | ● | 3:1 | 14:3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 6 | 9 |
5 | Португалия | 1:3 | 4:8 | 4:7 | 1:3 | ● | 6:4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 3 | 12 |
6 | Грузия | 1:3 | 10:7 | 3:7 | 3:14 | 4:6 | ● | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 37 | -16 | 3 | 12 |
Группа «C»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Россия | ● | 6:5 | 7:3 | 8:1 | 31:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 12 | 0 |
2 | Бельгия | 5:6 | ● | 5:2 | 6:2 | 14:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 9 | 3 |
3 | Словения | 3:7 | 2:5 | ● | 3:2 | 12:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | 6 |
4 | Беларусь | 1:8 | 2:6 | 2:3 | ● | 14:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 3 | 9 |
5 | Молдова, Республика | 0:31 | 1:14 | 2:12 | 1:14 | ● | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 71 | -67 | 0 | 12 |
Лучшие бомбардиры турнира:
м | игрок | команда | забил мячей | забил с игры | провел матчей |