ГОРОДСКАЯ ЛИГА МИНИ-ФУТБОЛА
г. Новосибирск
Чемпионат мира 1989. Первый групповой этап
/ 5 января 1989г - 8 января 1989г /
(по состоянию на 12 декабря 2024г)
Турнирные таблицы и положение команд:
Группа «A»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Нидерланды | ● | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2 | Парагвай | 2:2 | ● | 2:2 | 5:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 |
3 | Дания | 2:4 | 2:2 | ● | 8:4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 |
4 | Алжир | 1:4 | 0:5 | 4:8 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 | 6 |
Группа «B»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Бразилия | ● | 2:3 | 4:1 | 8:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 4 | 2 |
2 | Венгрия | 3:2 | ● | 3:5 | 11:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 | 2 |
3 | Испания | 1:4 | 5:3 | ● | 8:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 |
4 | Саудовская Аравия | 0:8 | 2:11 | 2:8 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 0 | 6 |
Группа «C»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Бельгия | ● | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 |
2 | Аргентина | 1:3 | ● | 3:1 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
3 | Канада | 0:2 | 1:3 | ● | 6:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 |
4 | Япония | 0:3 | 1:2 | 2:6 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 6 |
Группа «D»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Соединенные Штаты | ● | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 |
2 | Италия | 1:4 | ● | 6:1 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 |
3 | Австралия | 1:1 | 1:6 | ● | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | 3 |
4 | Зимбабве | 1:5 | 1:5 | 1:4 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | 6 |
Лучшие бомбардиры турнира:
м | игрок | команда | забил мячей | забил с игры | провел матчей |
1 | Жаданьи Ласло | ( Венгрия ) | 7 | 6 | 3 |
2 | Бороштьян Михай | ( Венгрия ) | 4 | 4 | 2 |
| Лаудруп Бриан | ( Дания ) | 4 | 4 | 3 |
| Ольсен Ларс | ( Дания ) | 4 | 4 | 3 |
3 | Фама Андреа | ( Италия ) | 3 | 3 | 2 |
| Армора Даниэль | ( Испания ) | 3 | 3 | 3 |
| Бенатти | ( Бразилия ) | 3 | 3 | 3 |
| Валенсия Доминго | ( Испания ) | 3 | 3 | 3 |
| Луниси Халед | ( Алжир ) | 3 | 3 | 3 |
| Санчес Хосе | ( Парагвай ) | 3 | 3 | 3 |
| Тока | ( Бразилия ) | 3 | 3 | 3 |
| Фабер Марио | ( Нидерланды ) | 3 | 3 | 3 |
| Шройрс Руди | ( Бельгия ) | 3 | 3 | 3 |
| Альбани Рауль | ( Италия ) | 3 | 2 | 3 |
| Идальго Николас | ( Аргентина ) | 3 | 2 | 3 |
4 | Альбанези Франко | ( Италия ) | 2 | 2 | 2 |
| Кирико Ласло | ( Венгрия ) | 2 | 2 | 2 |
| аль-Темьят Сафук | ( Саудовская Аравия ) | 2 | 2 | 3 |
| Алькарас Франсиско | ( Парагвай ) | 2 | 2 | 3 |
| Атила | ( Бразилия ) | 2 | 2 | 3 |
| Бонилья Серхио | ( Испания ) | 2 | 2 | 3 |
| Вермс Питер | ( Соединенные Штаты ) | 2 | 2 | 3 |
| Иглесиас Хосе | ( Испания ) | 2 | 2 | 3 |
| Китадзава Цуёси | ( Япония ) | 2 | 2 | 3 |
| Лосано Фернандо | ( Аргентина ) | 2 | 2 | 3 |
| Лосвелд Марсел | ( Нидерланды ) | 2 | 2 | 3 |
| Маркиньос | ( Бразилия ) | 2 | 2 | 3 |
| Мунэмо Клэйтон | ( Зимбабве ) | 2 | 2 | 3 |
| Раул | ( Бразилия ) | 2 | 2 | 3 |
| Рожа Ласло | ( Венгрия ) | 2 | 2 | 3 |
| Сейнтнер Михель | ( Нидерланды ) | 2 | 2 | 3 |
| Тримболи Пол | ( Австралия ) | 2 | 2 | 3 |
| Ферре Антонио | ( Испания ) | 2 | 2 | 3 |
| Фицджеральд Джон | ( Канада ) | 2 | 2 | 3 |
| Хара Луис | ( Парагвай ) | 2 | 2 | 3 |
| Габарра Джим | ( Соединенные Штаты ) | 2 | 1 | 3 |
| Йоргенсен Курт | ( Дания ) | 2 | 1 | 3 |
| Крино Оскар | ( Австралия ) | 2 | 0 | 3 |
Персональные предупреждения:
1 | аль-Рагди Махди | ( Саудовская Аравия ) | 2 балла (2 жк + 0 кк) |
| Альбанези Франко | ( Италия ) | 2 балла (2 жк + 0 кк) |
| Валарин Габриэль | ( Аргентина ) | 2 балла (0 жк + 1 кк) |
| Олайош Шандор | ( Венгрия ) | 2 балла (2 жк + 0 кк) |
2 | Авалос Хуан | ( Аргентина ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Адилиу | ( Бразилия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| аль-Нафисах Халед | ( Саудовская Аравия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| аль-Темьят Сафук | ( Саудовская Аравия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Бейерс Херман | ( Бельгия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Бенитес Пабло | ( Парагвай ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Беншиха Мохаммед | ( Алжир ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Бергамини Лука | ( Италия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Вермс Питер | ( Соединенные Штаты ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Геттаи Шериф | ( Алжир ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Дахнун Абдеррахман | ( Алжир ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Джова Ронни | ( Зимбабве ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Жаданьи Ласло | ( Венгрия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Кандзаки Микия | ( Япония ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Крешенци Вольфранко | ( Италия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Лопес Луис | ( Аргентина ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Лула | ( Бразилия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Маркиньос | ( Бразилия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Мванза Дэвид | ( Зимбабве ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Перальта Хуан | ( Парагвай ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Раул | ( Бразилия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Сарантопулос Питер | ( Канада ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Сержинью | ( Бразилия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Тока | ( Бразилия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Фагундес Адольфо | ( Аргентина ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Филиппини Альфредо | ( Италия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Чепреги Андраш | ( Венгрия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| Янссен Карел | ( Бельгия ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |