ГОРОДСКАЯ ЛИГА МИНИ-ФУТБОЛА
г. Новосибирск
Чемпионат Европы 2007. Отборочный раунд
/ 20 февраля 2007г - 1 марта 2007г /
(по состоянию на 8 февраля 2025г)
Турнирные таблицы и положение команд:
Группа «A»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Италия | ● | 6:1 | 12:1 | 8:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 9 | 0 |
2 | Беларусь | 1:6 | ● | 5:1 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 |
3 | Франция | 1:12 | 1:5 | ● | 6:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 3 | 6 |
4 | Турция | 2:8 | 1:3 | 4:6 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | 9 |
Группа «B»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Украина | ● | 7:2 | 3:0 | 9:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | 0 |
2 | Словакия | 2:7 | ● | 6:2 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 |
3 | Израиль | 0:3 | 2:6 | ● | 4:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | 6 |
4 | Андорра | 2:9 | 2:6 | 3:4 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | 9 |
Группа «C»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Испания | ● | 5:0 | 6:1 | 11:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | 0 |
2 | Польша | 0:5 | ● | 2:1 | 8:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 |
3 | Республика Македония | 1:6 | 1:2 | ● | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | 6 |
4 | Кипр | 1:11 | 0:8 | 2:3 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 | 9 |
Группа «D»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Сербия | ● | 5:5 | 6:0 | 6:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 7 | 2 |
2 | Азербайджан | 5:5 | ● | 4:4 | 8:3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 |
3 | Нидерланды | 0:6 | 4:4 | ● | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | 5 |
4 | Финляндия | 0:6 | 3:8 | 1:2 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 | 9 |
Группа «E»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Чешская Республика | ● | 5:1 | 6:4 | 4:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2 | Хорватия | 1:5 | ● | 5:1 | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 |
3 | Казахстан | 4:6 | 1:5 | ● | 8:5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | 6 |
4 | Босния и Герцеговина | 2:4 | 2:4 | 5:8 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 | 9 |
Группа «F»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Россия | ● | 5:0 | 4:1 | 8:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | 0 |
2 | Венгрия | 0:5 | ● | 3:0 | 10:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 |
3 | Литва | 1:4 | 0:3 | ● | 5:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 6 |
4 | Греция | 0:8 | 2:10 | 1:5 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 | 9 |
Группа «G»
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Румыния | ● | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 |
2 | Словения | 4:2 | ● | 1:3 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 |
3 | Бельгия | 1:4 | 3:1 | ● | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 |
4 | Молдова, Республика | 2:4 | 2:6 | 2:3 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | 9 |
Лучшие бомбардиры турнира:
м | игрок | команда | забил мячей | забил с игры | провел матчей |