ГОРОДСКАЯ ЛИГА МИНИ-ФУТБОЛА
г. Новосибирск
Чемпионат Европы 2004/2005. Отборочный раунд
/ 27 января 2004г - 1 февраля 2004г /
(по состоянию на 21 ноября 2024г)
Турнирные таблицы и положение команд:
Группа 1
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Нидерланды | ● | 3:0 | 10:2 | 11:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | 0 |
2 | Бельгия | 0:3 | ● | 2:0 | 1:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
3 | Франция | 2:10 | 0:2 | ● | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | 6 |
4 | Израиль | 1:11 | 0:1 | 2:3 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 9 |
Группа 2
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Украина | ● | 6:2 | 4:1 | 8:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | 0 |
2 | Словакия | 2:6 | ● | 3:3 | 7:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 |
3 | Беларусь | 1:4 | 3:3 | ● | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 |
4 | Румыния | 2:8 | 1:7 | 1:4 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 | 9 |
Группа 3
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Португалия | ● | 6:1 | 8:0 | 8:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 | 0 |
2 | Молдова, Республика | 1:6 | ● | 11:3 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 |
3 | Андорра | 0:8 | 3:11 | ● | 4:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 3 | 6 |
4 | Кипр | 0:8 | 1:2 | 2:4 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | 9 |
Группа 4
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Испания | ● | 3:3 | 4:0 | 13:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 7 | 2 |
2 | Словения | 3:3 | ● | 7:3 | 5:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | 2 |
3 | Литва | 0:4 | 3:7 | ● | 7:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | 6 |
4 | Финляндия | 0:13 | 1:5 | 1:7 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 | 9 |
Группа 5
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Россия | ● | 5:2 | 5:0 | 11:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | 0 |
2 | Сербия и Черногория | 2:5 | ● | 2:1 | 9:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 |
3 | Азербайджан | 0:5 | 1:2 | ● | 7:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 6 |
4 | Грузия | 2:11 | 2:9 | 3:7 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 0 | 9 |
Группа 6
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Венгрия | ● | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | 0 |
2 | Хорватия | 2:4 | ● | 1:1 | 6:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 |
3 | Греция | 2:4 | 1:1 | ● | 2:2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 7 |
4 | Латвия | 2:4 | 2:6 | 2:2 | ● | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | 8 |
Группа 7
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Италия | ● | 3:1 | 5:0 | 11:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | 0 |
2 | Босния и Герцеговина | 1:3 | ● | 8:5 | 5:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 |
3 | Республика Македония | 0:5 | 5:8 | ● | 1:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 | 8 |
4 | Польша | 2:11 | 3:5 | 1:1 | ● | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 | 8 |
Лучшие бомбардиры турнира:
м | игрок | команда | забил мячей | забил с игры | провел матчей |