ГОРОДСКАЯ ЛИГА МИНИ-ФУТБОЛА
г. Новосибирск
Кубок УЕФА 2007/2008. Основной раунд
/ 8 сентября 2007г - 16 сентября 2007г /
(по состоянию на 3 февраля 2025г)
Турнирные таблицы и положение команд:
Группа 1
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Хапоэль РЛЦ | ● | 1:3 | 7:3 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 |
2 | Клеарекс | 3:1 | ● | 3:4 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 |
3 | МАПИД | 3:7 | 4:3 | ● | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 |
4 | Альфа-Парф | 0:3 | 0:3 | 0:3 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 9 |
Группа 2
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Бенфика | ● | 6:2 | 4:1 | 17:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 | 0 |
2 | Энергия | 2:6 | ● | 10:1 | 11:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 6 | 3 |
3 | МФК Варна | 1:4 | 1:10 | ● | 6:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | 6 |
4 | Политехник | 2:17 | 2:11 | 2:6 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 | -28 | 0 | 9 |
Группа 3
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Лупаренсе | ● | 1:0 | 3:0 | 8:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 |
2 | Слов-Матик | 0:1 | ● | 4:3 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 |
3 | Араз | 0:3 | 3:4 | ● | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 6 |
4 | Камелот | 0:8 | 2:6 | 1:4 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | 9 |
Группа 4
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Топспорт | ● | 2:2 | 6:0 | 9:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 7 | 2 |
2 | Муниципиум | 2:2 | ● | 5:1 | 5:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | 2 |
3 | Геделле | 0:6 | 1:5 | ● | 6:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | 6 |
4 | Атина-90 | 1:9 | 0:5 | 2:6 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 | 9 |
Группа 5
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Национал | ● | 5:2 | 3:3 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 |
2 | КИП Дева | 2:5 | ● | 2:2 | 4:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | 5 |
3 | Пунтар | 3:3 | 2:2 | ● | 2:2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 |
4 | Иберия 2003 | 2:2 | 3:4 | 2:2 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 7 |
Группа 6
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки |
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО |
1 | Эра-Пак | ● | 4:1 | 7:3 | 6:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | 0 |
2 | Марбо | 1:4 | ● | 5:2 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 |
3 | Скевде | 3:7 | 2:5 | ● | 6:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | 6 |
4 | Ильвес | 3:6 | 2:3 | 3:6 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 9 |
Лучшие бомбардиры турнира:
м | игрок | команда | забил мячей | забил с игры | провел матчей |