|
Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Первенство РФ по мини-футболу 2024/2025. Бетсити-Суперлига |
расписание Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 40 | Начало: 30 августа 2024г Окончание: 1 мая 2025г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 (по пенальти: 2) Очков за поражение: 0 (по пенальти: 1) Команд: 12 Матчей: заявленных: 84, сыгранных: 59, несыгранных: 25 Забито мячей: 376 в среднем за игру: 6.37 Нарушения:
| Подробная статистика турнира... |
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||||||
1 | МФК КПРФ (Москва) | 5:2 ○ | 1:3 2:2 | 3:2 2:2 | 4:1 5:4 | 2:1 2:2 | 8:3 5:5 | ○ ○ | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 27 | 12 | 23 | 10 | ||||||
2 | МФК «Тюмень» (Тюмень) | 2:5 ○ | ○ ○ | 1:1 5:3 | 3:4 7:5 | 7:2 0:0 | 5:4 5:1 | 4:2 2:2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 29 | 12 | 22 | 11 | ||||||
3 | МФК «Норильский Никель» (Норильск) | ○ ○ | 2:3 3:1 | ○ ○ | 3:0 5:6 | 2:2 4:1 | 3:3 3:3 | 4:2 6:1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 21 | 9 | ||||||
4 | МФК «Синара» (Екатеринбург) | 4:4 4:2 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | 4:1 6:4 | 3:1 3:2 | 5:3 2:3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 20 | 4 | ||||||
5 | МФК «Торпедо» (Нижегородская область) | 4:4 2:4 | ○ ○ | 0:2 ○ | 3:3 5:2 | 7:3 7:3 | 6:2 4:5 | 7:6 2:2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 47 | 36 | 11 | 19 | 14 | ||||||
6 | МФК «Газпром-Югра» (Югорск) | 3:1 2:2 | 1:1 3:5 | 3:2 1:3 | ○ ○ | ○ ○ | 6:2 2:1 | ○ ○ | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 16 | 8 | ||||||
7 | МФК «Ухта» (Ухта) | 2:3 2:2 | 4:3 5:7 | ○ ○ | ○ ○ | 2:6 1:2 | 1:7 4:1 | 4:2 5:4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 37 | -7 | 14 | 16 | ||||||
8 | МФК «КРИСТАЛЛ» (Санкт-Петербург) | 1:4 4:5 | 2:7 0:0 | 0:3 6:5 | ○ ○ | 2:0 ○ | 7:1 1:4 | ○ ○ | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 11 | 16 | ||||||
9 | МФК «ЛКС» (Липецк) | 1:2 2:2 | 2:2 1:4 | 1:4 4:6 | 3:3 2:5 | 1:0 5:4 | ○ ○ | ○ ○ | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 32 | -10 | 10 | 20 | ||||||
10 | ФК «Новая генерация» (Сыктывкар) | 3:3 3:3 | 1:3 2:3 | 3:7 3:7 | ○ ○ | 0:1 4:5 | 3:2 ○ | 5:5 4:2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 31 | 41 | -10 | 9 | 24 | ||||||
11 | ПМФК «Сибиряк» (Новосибирск) | 3:8 5:5 | 4:5 1:5 | 2:4 1:6 | 3:5 3:2 | 2:6 5:4 | ○ ○ | 2:3 ○ | 11 | 2 | 0 | 9 | 31 | 53 | -22 | 7 | 26 | ||||||
12 | МФК «ИрАэро» (Иркутск) | ○ ○ | 2:4 2:2 | 6:7 2:2 | ○ ○ | 2:4 4:5 | ○ ○ | 5:5 2:4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 33 | -8 | 5 | 19 |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
19 октября 2024г | ||||
16:00 | ФК «Новая генерация» | 0:1 | МФК «ЛКС» | |
УСК «КРОО ФФРК» (Сыктывкар) 5 тур круговая | ||||
19:00 | МФК «Торпедо» | 6:2 | ПМФК «Сибиряк» | |
ФОК «Мещерский» (г. Нижний Новгород) 5 тур круговая | ||||
14 октября 2024г | ||||
14:00 | МФК «ИрАэро» | 2:4 | ФК «Новая генерация» | |
СК «Труд» (Иркутск) 4 тур круговая | ||||
16:30 | МФК «Газпром-Югра» | 2:2 | МФК КПРФ | |
ДС «Юбилейный» (Югорск) 4 тур круговая | ||||
13 октября 2024г | ||||
10:00 | МФК «Норильский Никель» | 5:6 | МФК «КРИСТАЛЛ» | |
ДС «Арктика» (Норильск) 4 тур круговая | ||||
12:00 | ПМФК «Сибиряк» | 3:2 | МФК «Синара» | |
Спортзал НГАСУ (Новосибирск) 4 тур круговая | ||||
13:00 | МФК «ЛКС» | 2:5 | МФК «Торпедо» | |
СК ЛГТУ (Липецк) 4 тур круговая | ||||
13:00 | МФК «Газпром-Югра» | 3:1 | МФК КПРФ | |
ДС «Юбилейный» (Югорск) 4 тур круговая | ||||
14:00 | МФК «ИрАэро» | 5:5 | ФК «Новая генерация» | |
СК «Труд» (Иркутск) 4 тур круговая | ||||
12 октября 2024г | ||||
12:00 | ПМФК «Сибиряк» | 3:5 | МФК «Синара» | |
Спортзал НГАСУ (Новосибирск) 4 тур круговая | ||||
13:00 | МФК «Норильский Никель» | 3:0 | МФК «КРИСТАЛЛ» | |
ДС «Арктика» (Норильск) 4 тур круговая | ||||
13:00 | МФК «ЛКС» | 3:3 | МФК «Торпедо» | |
СК ЛГТУ (Липецк) 4 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 |