Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
5й чемпионат. Высшая лига |
расписание Турнир окончен регламент Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 5 | Начало: 9 февраля 2007г Окончание: 27 мая 2007г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 12 Матчей: заявленных: 78, сыгранных: 78, несыгранных: 0 Забито мячей: 663 в среднем за игру: 8.50 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||||||
1 | КАРЭ НУАР | 1:2 | 7:2 | 8:2 | 5:2 | 2:5 | 4:0 | 4:1 | 5:4 | 7:5 | 11:1 | 10:4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | 28 | 36 | 27 | 6 | ||
2 | МТС | 2:1 | 0:0 | 1:7 | 6:2 | 4:2 | 5:5 | 5:3 | 3:3 | 5:6 | 2:0 | 3:0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 29 | 7 | 21 | 12 | ||
3 | КонСиб | 2:7 | 0:0 | 7:3 | 8:5 | 1:10 | 4:4 | 6:2 | 2:7 | 8:4 | 7:3 | 7:6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 51 | 1 | 20 | 13 | ||
4 | Спутник | 2:8 | 7:1 | 3:7 | 7:4 | 3:0 | 3:3 | 4:5 | 3:2 | 1:6 | 4:0 | 9:3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 39 | 7 | 19 | 14 | ||
5 | Канцком | 2:5 | 2:6 | 5:8 | 4:7 | 10:7 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 8:5 | 6:2 | 5:4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 48 | 2 | 19 | 14 | ||
6 | КП «Сибирский Гурман» | 5:2 | 2:4 | 10:1 | 0:3 | 7:10 | 5:5 | 5:1 | 4:5 | 7:2 | 5:2 | 5:4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 39 | 16 | 19 | 14 | ||
7 | Атлас | 0:4 | 5:5 | 4:4 | 3:3 | 2:2 | 5:5 | 3:8 | 2:6 | 4:3 | 4:2 | 6:3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 38 | 45 | -7 | 14 | 19 | ||
8 | Автомобилист | 1:4 | 3:5 | 2:6 | 5:4 | 2:4 | 1:5 | 8:3 | 6:5 | 4:5 | 3:3 | 15:2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 50 | 46 | 4 | 13 | 20 | ||
9 | МОНРО | 4:5 | 3:3 | 7:2 | 2:3 | 0:2 | 5:4 | 6:2 | 5:6 | 8:5 | 1:3 | 4:6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 41 | 4 | 13 | 20 | ||
10 | Юнилевер-Алтайстрой | 5:7 | 6:5 | 4:8 | 6:1 | 5:8 | 2:7 | 3:4 | 5:4 | 5:8 | 8:7 | 3:8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 52 | 67 | -15 | 12 | 21 | ||
11 | Сибирский банк СБ РФ | 1:11 | 0:2 | 3:7 | 0:4 | 2:6 | 2:5 | 2:4 | 3:3 | 3:1 | 7:8 | 5:2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 53 | -25 | 7 | 26 | ||
12 | Центр F1 | 4:10 | 0:3 | 6:7 | 3:9 | 4:5 | 4:5 | 3:6 | 2:15 | 6:4 | 8:3 | 2:5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 72 | -30 | 6 | 27 |
игрок | команда | ||||
26 | 26 | 9 | Николаенко Валерий | КАРЭ НУАР | |
20 | 20 | 11 | Кузьменок Александр | Спутник | |
19 | 19 | 10 | Клюев Юрий | МОНРО | |
19 | 18 | 11 | Субботин Денис | КП «Сибирский Гурман» | |
18 | 18 | 11 | Гатилов Александр | Автомобилист | |
16 | 16 | 9 | Лузанов Виктор | Юнилевер-Алтайстрой | |
16 | 16 | 10 | Клименко Станислав | Центр F1 | |
16 | 16 | 10 | Параничев Илья | КАРЭ НУАР | |
15 | 15 | 10 | Никифоров Петр | КП «Сибирский Гурман» | |
14 | 14 | 6 | Липский Дмитрий | КонСиб | |
14 | 14 | 11 | Виноградов Михаил | Канцком |
за 1-4 место |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | Спутник | 7:1 2:1 | 2:8 7:5 | 3:7 5:5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 27 | -1 | 10 | 8 | ||
2 | МТС | 1:7 1:2 | 2:1 4:1 | 0:0 3:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | 8 | ||
3 | КАРЭ НУАР | 8:2 5:7 | 1:2 1:4 | 7:2 4:3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 9 | 9 | ||
4 | КонСиб | 7:3 5:5 | 0:0 2:3 | 2:7 3:4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 5 | 13 |
игрок | команда | |||||
14 | 6 | 14 | 6 | Кузьменок Александр | Спутник | |
11 | 3 | 11 | 6 | Параничев Илья | КАРЭ НУАР | |
9 | 4 | 9 | 4 | Липский Дмитрий | КонСиб | |
7 | 4 | 7 | 6 | Раченко Константин | КАРЭ НУАР | |
6 | 5 | 6 | 5 | Емельянов Алексей | МТС | |
4 | 2 | 4 | 4 | Николаенко Валерий | КАРЭ НУАР | |
3 | 2 | 3 | 5 | Анучин Владимир | КонСиб | |
3 | 1 | 3 | 5 | Старшов Максим | КАРЭ НУАР | |
3 | 2 | 3 | 5 | Суриков Василий | Спутник | |
3 | 2 | 3 | 6 | Григорьев Илья | МТС | |
3 | 3 | 3 | 6 | Полуэктов Василий | Спутник | |
3 | 3 | 1 | 4 | Ковалев Александр | КонСиб |
за 9-12 место |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | МОНРО | 4:6 10:2 | 1:3 9:5 | 8:5 10:2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 23 | 19 | 12 | 6 | ||
2 | Центр F1 | 6:4 2:10 | 2:5 7:2 | 8:3 6:3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | 12 | 6 | ||
3 | Сибирский банк СБ РФ | 3:1 5:9 | 5:2 2:7 | 7:8 4:3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 9 | 9 | ||
4 | Юнилевер-Алтайстрой | 5:8 2:10 | 3:8 3:6 | 8:7 3:4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 3 | 15 |
игрок | команда | |||||
20 | 15 | 20 | 5 | Клюев Юрий | МОНРО | |
11 | 5 | 11 | 6 | Синегубов Николай | Центр F1 | |
9 | 4 | 9 | 5 | Клименко Станислав | Центр F1 | |
9 | 5 | 9 | 6 | Сидоров Александр | МОНРО | |
8 | 2 | 8 | 4 | Лузанов Виктор | Юнилевер-Алтайстрой | |
8 | 2 | 8 | 5 | Гонтаренко Игорь | Сибирский банк СБ РФ | |
5 | 5 | 5 | 6 | Багиров Айдын | МОНРО | |
4 | 0 | 4 | 2 | Савоськин Павел | Юнилевер-Алтайстрой | |
4 | 2 | 4 | 3 | Кричевский Никита | Юнилевер-Алтайстрой | |
4 | 1 | 4 | 4 | Беклемешев Денис | Сибирский банк СБ РФ | |
4 | 4 | 4 | 4 | Ересько Максим | Центр F1 | |
4 | 4 | 4 | 4 | Мамыкин Евгений | Сибирский банк СБ РФ | |
4 | 2 | 4 | 6 | Кульков Артём | МОНРО |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
24 апреля 2007г | ||||
18:30 | Канцком | 5:8 | КонСиб | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
23 апреля 2007г | ||||
20:10 | Автомобилист | 3:5 | МТС | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
22 апреля 2007г | ||||
18:10 | Центр F1 | 0:3 | МТС | |
Спортзал НГАУ 5 тур круговая | ||||
19:00 | Спутник | 3:2 | МОНРО | |
Спортзал НГАУ 4 тур круговая | ||||
19:20 | Юнилевер-Алтайстрой | 8:7 | Сибирский банк СБ РФ | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
19:50 | Атлас | 0:4 | КАРЭ НУАР | |
Спортзал НГАУ 4 тур круговая | ||||
17 апреля 2007г | ||||
21:00 | Центр F1 | 2:15 | Автомобилист | |
Спортзал «Чкаловец» 7 тур круговая | ||||
15 апреля 2007г | ||||
18:10 | Юнилевер-Алтайстрой | 5:7 | КАРЭ НУАР | |
Спортзал НГАУ 10 тур круговая | ||||
19:00 | МТС | 6:2 | Канцком | |
Спортзал НГАУ 10 тур круговая | ||||
14 апреля 2007г | ||||
12:30 | КП «Сибирский Гурман» | 5:2 | Сибирский банк СБ РФ | |
Спортзал «Чкаловец» 10 тур круговая | ||||
18:30 | Спутник | 3:7 | КонСиб | |
Спортзал «Чкаловец» 10 тур круговая | ||||
8 апреля 2007г | ||||
19:00 | Канцком | 2:0 | МОНРО | |
Спортзал НГАУ 9 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 |