Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
30-й Чемпионат. Первая Лига |
расписание Турнир окончен Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 29 августа 2019г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 9 Матчей: заявленных: 50, сыгранных: 50, несыгранных: 0 Забито мячей: 473 в среднем за игру: 9.46 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
за 1-5 место |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||
1 | Рувикс | 8:4 3:8 | 8:4 0:2 | 4:7 2:1 | 8:6 5:4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 | 15 | 9 | ||
2 | МФК «Кобра» | 4:8 8:3 | 6:2 10:7 | 6:6 5:5 | 0:5 7:4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 46 | 40 | 6 | 14 | 10 | ||
3 | Арсенал | 4:8 2:0 | 2:6 7:10 | 4:4 7:4 | 7:6 5:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 40 | -2 | 13 | 11 | ||
4 | СК Олимпийский | 7:4 1:2 | 6:6 5:5 | 4:4 4:7 | 9:7 2:5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 38 | 40 | -2 | 9 | 15 | ||
5 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | 6:8 4:5 | 5:0 4:7 | 6:7 2:5 | 7:9 5:2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 39 | 43 | -4 | 6 | 18 |
игрок | команда | |||||
13 | 2 | 13 | 8 | Дубинин Вадим | Рувикс | |
13 | 4 | 13 | 8 | Першин Илья | СК Олимпийский | |
13 | 6 | 12 | 8 | Алоян Рустам | Арсенал | |
8 | 4 | 8 | 3 | Глушков Евгений | МФК «Кобра» | |
7 | 0 | 7 | 2 | Истранен Анатолий | МФК «Кобра» | |
7 | 0 | 7 | 4 | Горлов Илья | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
7 | 4 | 7 | 6 | Щербак Юрий | Рувикс | |
7 | 5 | 7 | 7 | Кульков Артём | МФК «Кобра» | |
6 | 6 | 6 | 4 | Плахов Николай | МФК «Кобра» | |
6 | 4 | 6 | 6 | Сидоров Александр | МФК «Кобра» | |
6 | 2 | 6 | 7 | Мухин Артем | Рувикс | |
6 | 2 | 6 | 8 | Рочев Дмитрий | СК Олимпийский |
за 6-9 место |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | AMG Soccer | 1:3 5:0 | 3:4 10:4 | 6:3 7:5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 12 | 6 | ||
2 | Русский Холод | 3:1 0:5 | 6:2 | 5:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | 3 | ||
3 | Дзержинец | 4:3 4:10 | 2:6 | 4:8 9:5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 32 | -9 | 6 | 9 | ||
4 | СИБЛЭНД | 3:6 5:7 | 1:5 | 8:4 5:9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 3 | 12 |
игрок | команда | |||||
8 | 5 | 8 | 5 | Новиков Виктор | Дзержинец | |
7 | 3 | 7 | 3 | Герман Алексей | AMG Soccer | |
7 | 3 | 7 | 5 | Заев Андрей | Дзержинец | |
6 | 2 | 6 | 3 | Чинчуров Мурад | СИБЛЭНД | |
6 | 0 | 6 | 4 | Воронин Сергей | СИБЛЭНД | |
5 | 3 | 5 | 5 | Черепанов Никита | AMG Soccer | |
4 | 0 | 4 | 3 | Кудинов Илья | Русский Холод | |
3 | 3 | 3 | 2 | Захаренко Игорь | СИБЛЭНД | |
3 | 2 | 3 | 3 | Ланьшин Кирилл | AMG Soccer | |
3 | 3 | 3 | 4 | Дятлов Дмитрий | AMG Soccer | |
3 | 2 | 3 | 4 | Иванцов Вадим | AMG Soccer | |
3 | 3 | 3 | 5 | Шлыков Егор | СИБЛЭНД | |
3 | 2 | 3 | 5 | Юсупов Артём | Дзержинец | |
3 | 0 | 2 | 3 | Фролков Дмитрий | Русский Холод |
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||||||
1 | Рувикс | 4:7 | 8:4 | 8:6 | 8:4 | 7:1 | 2:3 | 8:5 | 4:1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 31 | 18 | 18 | 6 | ||
2 | СК Олимпийский | 7:4 | 4:4 | 9:7 | 6:6 | 2:0 | 3:2 | 5:4 | 2:6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 33 | 5 | 17 | 7 | ||
3 | Арсенал | 4:8 | 4:4 | 7:6 | 2:6 | 6:3 | 7:4 | 7:7 | 11:1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 48 | 39 | 9 | 14 | 10 | ||
4 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | 6:8 | 7:9 | 6:7 | 5:0 | 7:1 | 3:2 | 2:7 | 5:4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 38 | 3 | 12 | 12 | ||
5 | МФК «Кобра» | 4:8 | 6:6 | 6:2 | 0:5 | 10:5 | 5:5 | 10:6 | 5:5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 46 | 42 | 4 | 12 | 12 | ||
6 | Русский Холод | 1:7 | 0:2 | 3:6 | 1:7 | 5:10 | 3:1 | 5:1 | 6:2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 | 9 | 15 | ||
7 | AMG Soccer | 3:2 | 2:3 | 4:7 | 2:3 | 5:5 | 1:3 | 6:3 | 3:4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 30 | -4 | 7 | 17 | ||
8 | СИБЛЭНД | 5:8 | 4:5 | 7:7 | 7:2 | 6:10 | 1:5 | 3:6 | 8:4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 41 | 47 | -6 | 7 | 17 | ||
9 | Дзержинец | 1:4 | 6:2 | 1:11 | 4:5 | 5:5 | 2:6 | 4:3 | 4:8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 44 | -17 | 7 | 17 |
игрок | команда | ||||
19 | 19 | 8 | Алоян Рустам | Арсенал | |
15 | 15 | 8 | Дубинин Вадим | Рувикс | |
13 | 13 | 7 | Першин Илья | СК Олимпийский | |
12 | 12 | 5 | Чинчуров Мурад | СИБЛЭНД | |
12 | 12 | 8 | Заев Андрей | Дзержинец | |
11 | 11 | 4 | Горлов Илья | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
11 | 11 | 5 | Истранен Анатолий | МФК «Кобра» | |
9 | 9 | 6 | Воронин Сергей | СИБЛЭНД | |
8 | 8 | 4 | Матросов Александр | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
8 | 8 | 6 | Щербак Юрий | Рувикс |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 | ||||
13 декабря 2019г | ||||
21:30 | СК Олимпийский | 5:5 | МФК «Кобра» | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур за 1-5 место | ||||
12 декабря 2019г | ||||
19:30 | Рувикс | 5:4 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур за 1-5 место | ||||
9 декабря 2019г | ||||
21:30 | МФК «Кобра» | 7:4 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур за 1-5 место | ||||
4 декабря 2019г | ||||
20:45 | СК Олимпийский | 2:5 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур за 1-5 место | ||||
3 декабря 2019г | ||||
19:30 | AMG Soccer | 7:5 | СИБЛЭНД | |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур за 6-9 место | ||||
20:15 | Рувикс | 0:2 | Арсенал | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур за 1-5 место | ||||
26 ноября 2019г | ||||
21:00 | Рувикс | 2:1 | СК Олимпийский | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур за 1-5 место | ||||
21:45 | Арсенал | 5:2 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур за 1-5 место | ||||
25 ноября 2019г | ||||
21:30 | AMG Soccer | 10:4 | Дзержинец | |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур за 6-9 место | ||||
19 ноября 2019г | ||||
19:30 | СК Олимпийский | 4:7 | Арсенал | |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур за 1-5 место | ||||
21:45 | Рувикс | 3:8 | МФК «Кобра» | |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур за 1-5 место | ||||
13 ноября 2019г | ||||
20:45 | СИБЛЭНД | 5:9 | Дзержинец | |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур за 6-9 место | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 |