Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
30-й Чемпионат. Пятая Лига |
расписание Турнир окончен Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 24 августа 2019г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 7 Матчей: заявленных: 42, сыгранных: 42, несыгранных: 0 Забито мячей: 408 в среднем за игру: 9.71 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||||
1 | Приправыч | 5:0 1:0 | 6:0 5:0 | 8:3 6:2 | 7:4 8:2 | 19:2 17:2 | 2:4 12:1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 96 | 20 | 76 | 33 | 3 | ||
2 | ХимЦентр | 0:5 0:1 | 4:1 7:4 | 8:2 5:2 | 6:2 6:1 | 8:2 5:3 | 4:1 6:2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 59 | 26 | 33 | 30 | 6 | ||
3 | ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» | 0:6 0:5 | 1:4 4:7 | 8:4 6:5 | 8:4 5:1 | 3:5 7:4 | 9:4 5:0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 56 | 49 | 7 | 21 | 15 | ||
4 | ЛФК Иртыш | 3:8 2:6 | 2:8 2:5 | 4:8 5:6 | 6:6 9:5 | 0:5 11:2 | 7:4 9:6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 60 | 69 | -9 | 13 | 23 | ||
5 | Своя Компания. | 4:7 2:8 | 2:6 1:6 | 4:8 1:5 | 6:6 5:9 | 5:5 9:7 | 8:3 8:5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 55 | 75 | -20 | 11 | 25 | ||
6 | Non Stop | 2:19 2:17 | 2:8 3:5 | 5:3 4:7 | 5:0 2:11 | 5:5 7:9 | 4:3 3:5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 44 | 92 | -48 | 10 | 26 | ||
7 | ЖЕНИС | 4:2 1:12 | 1:4 2:6 | 4:9 0:5 | 4:7 6:9 | 3:8 5:8 | 3:4 5:3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 38 | 77 | -39 | 6 | 30 |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 | ||||
13 октября 2019г | ||||
21:30 | ХимЦентр | 6:1 | Своя Компания. | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
12 октября 2019г | ||||
19:45 | ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» | 9:4 | ЖЕНИС | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
11 октября 2019г | ||||
21:30 | Приправыч | 19:2 | Non Stop | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
5 октября 2019г | ||||
17:45 | ХимЦентр | 4:1 | ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
21:30 | Своя Компания. | 6:6 | ЛФК Иртыш | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
29 сентября 2019г | ||||
18:30 | ЖЕНИС | 3:8 | Своя Компания. | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
28 сентября 2019г | ||||
15:30 | ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» | 3:5 | Non Stop | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
17:00 | ХимЦентр | 8:2 | ЛФК Иртыш | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
21 сентября 2019г | ||||
16:15 | ХимЦентр | 8:2 | Non Stop | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
17:45 | ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» | 8:4 | ЛФК Иртыш | |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур круговая | ||||
21:30 | Приправыч | 7:4 | Своя Компания. | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
15 сентября 2019г | ||||
20:45 | ХимЦентр | 6:2 | Своя Компания. | |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 |