Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
27-й Чемпионат. Пятая лига |
расписание Турнир окончен Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 11 февраля 2018г Окончание: 26 мая 2018г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 9 Матчей: заявленных: 52, сыгранных: 52, несыгранных: 0 Забито мячей: 511 в среднем за игру: 9.83 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
за 1-5 место |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||
1 | ТрейдТранс | 8:4 2:5 | 10:4 6:6 | 7:3 5:5 | 7:5 5:0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 50 | 32 | 18 | 17 | 7 | ||
2 | МФК «Полякова» | 4:8 5:2 | 4:6 8:3 | 5:3 5:8 | 4:1 18:2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 33 | 20 | 15 | 9 | ||
3 | СИБЛЭНД | 4:10 6:6 | 6:4 3:8 | 2:5 12:6 | 7:4 5:0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 43 | 2 | 13 | 11 | ||
4 | КПД-Газстрой | 3:7 5:5 | 3:5 8:5 | 5:2 6:12 | 5:1 9:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 | 39 | 5 | 13 | 11 | ||
5 | МФК «Кристалл» | 5:7 0:5 | 1:4 2:18 | 4:7 0:5 | 1:5 2:9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | -45 | 0 | 24 |
игрок | команда | |||||
27 | 21 | 27 | 7 | Щукин Евгений | МФК «Полякова» | |
16 | 6 | 15 | 7 | Захаренко Игорь | СИБЛЭНД | |
14 | 5 | 14 | 6 | Микаилов Эмин | ТрейдТранс | |
13 | 8 | 13 | 8 | Киселев Дмитрий | КПД-Газстрой | |
9 | 0 | 9 | 5 | Косолапов Виктор | ТрейдТранс | |
8 | 3 | 8 | 7 | Бапанов Марат | КПД-Газстрой | |
7 | 5 | 7 | 7 | Авхимович Александр | МФК «Полякова» | |
6 | 2 | 6 | 5 | Марусиченко Руслан | ТрейдТранс | |
6 | 1 | 6 | 5 | Рябченко Александр | МФК «Кристалл» | |
6 | 1 | 6 | 6 | Ануфриев Денис | СИБЛЭНД | |
6 | 5 | 6 | 6 | Белых Константин | МФК «Полякова» | |
6 | 4 | 6 | 7 | Ашба Даут | КПД-Газстрой |
за 6-9 место (с учетом всех очков команд в турнире) |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | Прометей | 2:6 4:3 | 10:3 6:7 | 12:2 8:4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 25 | 17 | 15 | 18 | ||
2 | МФК «Север» | 6:2 3:4 | 2:0 1:3 | 4:6 3:2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 | 22 | ||
3 | Non Stop | 3:10 7:6 | 0:2 3:1 | 7:7 6:5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 31 | -5 | 10 | 23 | ||
4 | Бухарест-2 | 2:12 4:8 | 6:4 2:3 | 7:7 5:6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | 7 | 26 |
игрок | команда | |||||
11 | 6 | 11 | 5 | Кричевский Николай | Бухарест-2 | |
9 | 3 | 9 | 4 | Купреев Антон | Прометей | |
7 | 3 | 7 | 5 | Тюменцев Антон | Non Stop | |
6 | 3 | 6 | 6 | Красноштанов Алексей | Прометей | |
6 | 2 | 6 | 6 | Сапронов Денис | МФК «Север» | |
6 | 3 | 6 | 6 | Фролков Дмитрий | Non Stop | |
5 | 0 | 5 | 3 | Супруненко Евгений | Прометей | |
5 | 3 | 5 | 5 | Диканский Олег | Прометей | |
5 | 4 | 5 | 5 | Чернов Александр | Non Stop | |
5 | 0 | 5 | 6 | Долгов Дмитрий | Бухарест-2 | |
5 | 2 | 5 | 6 | Тангаров Эрик | Бухарест-2 |
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||||||
1 | ТрейдТранс | 10:4 | 8:4 | 7:3 | 7:5 | 4:2 | 4:2 | 2:6 | 6:3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 29 | 19 | 21 | 3 | ||
2 | СИБЛЭНД | 4:10 | 6:4 | 2:5 | 7:4 | 7:4 | 4:4 | 9:6 | 5:4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 41 | 3 | 16 | 8 | ||
3 | МФК «Полякова» | 4:8 | 4:6 | 5:3 | 4:1 | 6:3 | 3:3 | 7:3 | 7:4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 31 | 9 | 16 | 8 | ||
4 | КПД-Газстрой | 3:7 | 5:2 | 3:5 | 5:1 | 4:9 | 4:3 | 12:3 | 11:4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 34 | 13 | 15 | 9 | ||
5 | МФК «Кристалл» | 5:7 | 4:7 | 1:4 | 1:5 | 8:4 | 4:1 | 11:1 | 3:1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 30 | 7 | 12 | 12 | ||
6 | Прометей | 2:4 | 4:7 | 3:6 | 9:4 | 4:8 | 2:6 | 12:2 | 10:3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 | 40 | 6 | 9 | 15 | ||
7 | МФК «Север» | 2:4 | 4:4 | 3:3 | 3:4 | 1:4 | 6:2 | 4:6 | 2:0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 27 | -2 | 8 | 16 | ||
8 | Бухарест-2 | 6:2 | 6:9 | 3:7 | 3:12 | 1:11 | 2:12 | 6:4 | 7:7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 | 64 | -30 | 7 | 17 | ||
9 | Non Stop | 3:6 | 4:5 | 4:7 | 4:11 | 1:3 | 3:10 | 0:2 | 7:7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 26 | 51 | -25 | 1 | 23 |
игрок | команда | ||||
21 | 19 | 7 | Захаренко Игорь | СИБЛЭНД | |
18 | 18 | 7 | Щукин Евгений | МФК «Полякова» | |
11 | 9 | 7 | Кричевский Николай | Бухарест-2 | |
10 | 10 | 5 | Микаилов Эмин | ТрейдТранс | |
10 | 10 | 6 | Бапанов Марат | КПД-Газстрой | |
10 | 10 | 7 | Долгов Дмитрий | Бухарест-2 | |
9 | 9 | 6 | Косолапов Виктор | ТрейдТранс | |
9 | 9 | 8 | Киселев Дмитрий | КПД-Газстрой | |
9 | 9 | 8 | Красноштанов Алексей | Прометей | |
9 | 9 | 8 | Рябченко Александр | МФК «Кристалл» |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 | ||||
9 марта 2018г | ||||
20:00 | КПД-Газстрой | 3:7 | ТрейдТранс | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
21:30 | Non Stop | 7:7 | Бухарест-2 | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
4 марта 2018г | ||||
16:15 | Прометей | 10:3 | Non Stop | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
17:00 | МФК «Полякова» | 4:1 | МФК «Кристалл» | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
3 марта 2018г | ||||
14:45 | ТрейдТранс | 10:4 | СИБЛЭНД | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
25 февраля 2018г | ||||
15:30 | Прометей | 3:6 | МФК «Полякова» | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
24 февраля 2018г | ||||
11:45 | ТрейдТранс | 4:2 | МФК «Север» | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
13:15 | КПД-Газстрой | 12:3 | Бухарест-2 | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
14:00 | СИБЛЭНД | 5:4 | Non Stop | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
18 февраля 2018г | ||||
20:00 | ТрейдТранс | 6:3 | Non Stop | |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур круговая | ||||
17 февраля 2018г | ||||
16:15 | Прометей | 4:8 | МФК «Кристалл» | |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур круговая | ||||
17:45 | Бухарест-2 | 6:9 | СИБЛЭНД | |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 |