Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
27-й Чемпионат. Первая лига. |
расписание Турнир окончен Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 19 февраля 2018г Окончание: 6 июня 2018г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 10 Матчей: заявленных: 65, сыгранных: 65, несыгранных: 0 Забито мячей: 589 в среднем за игру: 9.06 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
за 1-5 место |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||
1 | Арсенал | 3:7 1:10 | 11:4 7:4 | 2:0 4:3 | 5:2 5:4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 34 | 4 | 18 | 6 | ||
2 | ГИБДД | 7:3 10:1 | 2:1 6:7 | 2:3 2:6 | 2:3 5:2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | 12 | 12 | ||
3 | Гвардия | 4:11 4:7 | 1:2 7:6 | 5:6 8:4 | 6:3 5:0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 39 | 1 | 12 | 12 | ||
4 | ТрансГаз | 0:2 3:4 | 3:2 6:2 | 6:5 4:8 | 2:5 6:6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 34 | -4 | 10 | 14 | ||
5 | Олимпия | 2:5 4:5 | 3:2 2:5 | 3:6 0:5 | 5:2 6:6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 36 | -11 | 7 | 17 |
игрок | команда | |||||
12 | 5 | 12 | 4 | Чернявский Илья | Арсенал | |
11 | 7 | 11 | 5 | Орлов Руслан | Гвардия | |
9 | 5 | 9 | 4 | Горлов Илья | ТрансГаз | |
9 | 8 | 9 | 6 | Истранен Анатолий | ТрансГаз | |
7 | 3 | 7 | 7 | Джафаров Эльджан | Гвардия | |
6 | 3 | 6 | 6 | Кечин Николай | Арсенал | |
6 | 2 | 6 | 8 | Кошеутов Александр | ТрансГаз | |
5 | 5 | 5 | 3 | Майер Николай | Олимпия | |
5 | 1 | 5 | 5 | Дроздов Алексей | ГИБДД | |
5 | 4 | 5 | 7 | Каргин Антон | ГИБДД | |
5 | 2 | 5 | 7 | Хасанов Илья | Арсенал | |
5 | 2 | 5 | 7 | Шамсутдинов Максим | Гвардия |
за 6-10 место (с учетом всех очков команд в турнире) |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||
1 | Золотая корона | 5:2 6:8 | 2:3 5:5 | 3:7 6:6 | 5:0 8:0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 | 31 | 9 | 17 | 22 | ||
2 | Глуховский | 2:5 8:6 | 4:1 8:4 | 3:6 7:5 | 4:4 3:3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 34 | 5 | 17 | 22 | ||
3 | МИР СПОРТА | 3:2 5:5 | 1:4 4:8 | 6:2 5:4 | 10:2 4:5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 32 | 6 | 16 | 23 | ||
4 | LAVITA | 7:3 6:6 | 6:3 5:7 | 2:6 4:5 | 8:2 12:3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 35 | 15 | 13 | 26 | ||
5 | Торнадо | 0:5 0:8 | 4:4 3:3 | 2:10 5:4 | 2:8 3:12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 54 | -35 | 9 | 30 |
игрок | команда | |||||
18 | 11 | 18 | 7 | Сорокин Алексей | LAVITA | |
14 | 6 | 14 | 8 | Гадельшин Артур | LAVITA | |
14 | 8 | 14 | 8 | Панкратов Андрей | МИР СПОРТА | |
10 | 5 | 10 | 5 | Щербак Юрий | Золотая корона | |
9 | 5 | 9 | 7 | Наумов Егор | Глуховский | |
7 | 3 | 7 | 5 | Болотов Aлексей | МИР СПОРТА | |
6 | 5 | 6 | 5 | Перевертайло Михаил | Глуховский | |
6 | 5 | 6 | 6 | Аксенов Юрий | Торнадо | |
6 | 4 | 6 | 8 | Машков Юрий | LAVITA | |
5 | 5 | 5 | 3 | Беляков Максим | Золотая корона | |
5 | 4 | 5 | 3 | Клименко Станислав | Золотая корона | |
5 | 4 | 5 | 5 | Дёмин Виктор | Глуховский | |
5 | 5 | 5 | 5 | Овшинский Алексей | Золотая корона | |
5 | 2 | 5 | 7 | Ефимов Юрий | МИР СПОРТА |
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||||
1 | Арсенал | 5:2 | 3:7 | 2:0 | 11:4 | 4:0 | 2:5 | 9:6 | 3:2 | 9:3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 29 | 19 | 21 | 6 | ||
2 | Олимпия | 2:5 | 3:2 | 5:2 | 3:6 | 5:0 | 4:3 | 8:5 | 5:0 | 5:0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 21 | 6 | ||
3 | ГИБДД | 7:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 6:3 | 10:6 | 6:2 | 7:4 | 2:2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | 19 | 8 | ||
4 | ТрансГаз | 0:2 | 2:5 | 3:2 | 6:5 | 3:4 | 4:3 | 6:4 | 9:6 | 0:5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 36 | -3 | 15 | 12 | ||
5 | Гвардия | 4:11 | 6:3 | 1:2 | 5:6 | 7:8 | 10:4 | 11:6 | 5:6 | 6:1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | 47 | 8 | 12 | 15 | ||
6 | Золотая корона | 0:4 | 0:5 | 3:6 | 4:3 | 8:7 | 2:3 | 3:7 | 5:2 | 5:0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 37 | -7 | 12 | 15 | ||
7 | МИР СПОРТА | 5:2 | 3:4 | 6:10 | 3:4 | 4:10 | 3:2 | 6:2 | 1:4 | 10:2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 40 | 1 | 12 | 15 | ||
8 | LAVITA | 6:9 | 5:8 | 2:6 | 4:6 | 6:11 | 7:3 | 2:6 | 6:3 | 8:2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 54 | -8 | 9 | 18 | ||
9 | Глуховский | 2:3 | 0:5 | 4:7 | 6:9 | 6:5 | 2:5 | 4:1 | 3:6 | 4:4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 | 45 | -14 | 7 | 20 | ||
10 | Торнадо | 3:9 | 0:5 | 2:2 | 5:0 | 1:6 | 0:5 | 2:10 | 2:8 | 4:4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 49 | -30 | 5 | 22 |
игрок | команда | ||||
15 | 15 | 6 | Орлов Руслан | Гвардия | |
15 | 15 | 9 | Панкратов Андрей | МИР СПОРТА | |
15 | 15 | 9 | Сорокин Алексей | LAVITA | |
14 | 14 | 9 | Шамсутдинов Максим | Гвардия | |
12 | 12 | 4 | Чернявский Илья | Арсенал | |
12 | 12 | 6 | Щербак Юрий | Золотая корона | |
9 | 9 | 4 | Горлов Илья | ТрансГаз | |
9 | 9 | 5 | Орлов Сергей | Олимпия | |
9 | 9 | 6 | Шмаков Денис | ГИБДД | |
9 | 9 | 8 | Джафаров Эльджан | Гвардия | |
9 | 9 | 9 | Коротков Виталий | LAVITA |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 | ||||
20 мая 2018г | ||||
19:15 | Арсенал | 7:4 | Гвардия | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур за 1-5 место | ||||
20:00 | ГИБДД | 5:2 | Олимпия | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур за 1-5 место | ||||
21:30 | МИР СПОРТА | 5:4 | LAVITA | |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур за 6-10 место | ||||
17 мая 2018г | ||||
19:30 | Олимпия | 6:6 | ТрансГаз | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур за 1-5 место | ||||
13 мая 2018г | ||||
20:00 | ГИБДД | 6:7 | Гвардия | |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур за 1-5 место | ||||
20:45 | Арсенал | 4:3 | ТрансГаз | |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур за 1-5 место | ||||
21:30 | Торнадо | 3:3 | Глуховский | |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур за 6-10 место | ||||
11 мая 2018г | ||||
20:00 | Гвардия | 5:6 | ТрансГаз | |
Спортзал «Чкаловец» 10 тур круговая | ||||
7 мая 2018г | ||||
19:15 | ГИБДД | 10:1 | Арсенал | |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур за 1-5 место | ||||
6 мая 2018г | ||||
16:15 | Арсенал | 9:6 | LAVITA | |
Спортзал «Чкаловец» 10 тур круговая | ||||
4 мая 2018г | ||||
20:45 | МИР СПОРТА | 10:2 | Торнадо | |
Спортзал «Чкаловец» 9 тур круговая | ||||
27 апреля 2018г | ||||
20:45 | Гвардия | 6:1 | Торнадо | |
Спортзал «Чкаловец» 9 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 6 |