Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
3-е Первенство ГЛМФ г.Омск. Суперлига А |
расписание Турнир окончен Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 10 | Начало: 19 января 2015г Окончание: 12 апреля 2015г 2 тайма по 25 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 9 Матчей: заявленных: 72, сыгранных: 72, несыгранных: 0 Забито мячей: 867 в среднем за игру: 12.04 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||||||
1 | ТГК-11 | 8:6 3:4 | 5:7 15:6 | 5:8 10:8 | 12:8 5:1 | 11:4 6:5 | 9:3 5:4 | 17:4 8:6 | 9:4 14:5 | 16 | 13 | 0 | 3 | 142 | 83 | 59 | 39 | 9 | ||
2 | Гамбринус | 6:8 4:3 | 7:3 7:2 | 3:10 5:5 | 6:5 10:8 | 12:4 4:4 | 3:4 4:1 | 9:4 8:5 | 4:2 6:3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 98 | 71 | 27 | 35 | 13 | ||
3 | Омскэнерго | 7:5 6:15 | 3:7 2:7 | 6:3 9:7 | 2:7 8:2 | 8:7 9:2 | 5:2 3:0 | 9:4 7:7 | 9:6 7:2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 100 | 83 | 17 | 34 | 14 | ||
4 | Атон | 8:5 8:10 | 10:3 5:5 | 3:6 7:9 | 4:2 5:5 | 9:6 5:6 | 4:5 7:4 | 6:9 11:5 | 8:6 2:4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 102 | 90 | 12 | 23 | 25 | ||
5 | КВАРЦ Групп | 8:12 1:5 | 5:6 8:10 | 7:2 2:8 | 2:4 5:5 | 3:4 6:4 | 8:4 11:5 | 10:6 9:12 | 6:5 11:5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 102 | 97 | 5 | 22 | 26 | ||
6 | Мастер | 4:11 5:6 | 4:12 4:4 | 7:8 2:9 | 6:9 6:5 | 4:3 4:6 | 6:2 8:8 | 6:5 21:6 | 3:5 5:3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 95 | 102 | -7 | 20 | 28 | ||
7 | Автомекс | 3:9 4:5 | 4:3 1:4 | 2:5 0:3 | 5:4 4:7 | 4:8 5:11 | 2:6 8:8 | 5:2 6:5 | 3:2 6:2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 62 | 84 | -22 | 19 | 29 | ||
8 | Нефтехимик | 4:17 6:8 | 4:9 5:8 | 4:9 7:7 | 9:6 5:11 | 6:10 12:9 | 5:6 6:21 | 2:5 5:6 | 6:3 15:8 | 16 | 4 | 1 | 11 | 101 | 143 | -42 | 13 | 35 | ||
9 | Автомойка СТАФ | 4:9 5:14 | 2:4 3:6 | 6:9 2:7 | 6:8 4:2 | 5:6 5:11 | 5:3 3:5 | 2:3 2:6 | 3:6 8:15 | 16 | 2 | 0 | 14 | 65 | 114 | -49 | 6 | 42 |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 | ||||
1 марта 2015г | ||||
17:00 | КВАРЦ Групп | 7:2 | Омскэнерго | |
СК «Молния», Омск 8 тур круговая | ||||
18:00 | Атон | 8:5 | ТГК-11 | |
СК «Молния», Омск 8 тур круговая | ||||
26 февраля 2015г | ||||
19:00 | Гамбринус | 6:5 | КВАРЦ Групп | |
СК «Молния», Омск 9 тур круговая | ||||
20:00 | ТГК-11 | 17:4 | Нефтехимик | |
СК «Молния», Омск 9 тур круговая | ||||
21:00 | Омскэнерго | 6:3 | Атон | |
СК «Молния», Омск 9 тур круговая | ||||
22:00 | Мастер | 6:2 | Автомекс | |
СК «Молния», Омск 9 тур круговая | ||||
22 февраля 2015г | ||||
17:50 | Автомекс | 4:3 | Гамбринус | |
СК «Молния», Омск 8 тур круговая | ||||
18:50 | Нефтехимик | 6:3 | Автомойка СТАФ | |
СК «Молния», Омск 8 тур круговая | ||||
17 февраля 2015г | ||||
19:00 | Омскэнерго | 5:2 | Автомекс | |
СК «Молния», Омск 7 тур круговая | ||||
20:00 | Гамбринус | 12:4 | Мастер | |
СК «Молния», Омск 7 тур круговая | ||||
21:00 | ТГК-11 | 12:8 | КВАРЦ Групп | |
СК «Молния», Омск 7 тур круговая | ||||
22:00 | Автомойка СТАФ | 6:8 | Атон | |
СК «Молния», Омск 7 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 6 |