Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
1й летний Чемпионат ГЛМФ г.Омск. 1й Летний чемпионат ГЛМФ. |
расписание Турнир окончен Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 2 июня 2014г 2 тайма по 25 минут Очков за победу: 3 (по пенальти: 2) Очков за поражение: 0 (по пенальти: 1) Команд: 22 Матчей: заявленных: 171, сыгранных: 171, несыгранных: 0 Забито мячей: 1692 в среднем за игру: 9.89 Нарушения:
| Подробная статистика турнира... Подробная статистика турниров всех этапов связанных с этим турниром... |
Итоги турнира |
|
Суперлига А |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||||
1 | Атон | 2:0 | 4:7 | 4:3 | 7:2 | 4:2 | 4:3 | 10:6 | 4:3 | 4:2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 28 | 15 | 24 | 3 | ||
2 | ОНПЗ | 0:2 | 6:3 | 3:2 | 6:5 | 5:0 | 6:3 | 10:2 | 3:2 | 5:0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 19 | 25 | 24 | 3 | ||
3 | GR-Интерьер | 7:4 | 3:6 | 5:4 | 10:4 | 4:4 | 4:4 | 9:3 | 3:2 | 1:1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 32 | 14 | 19 | 8 | ||
4 | Омские кабельные сети | 3:4 | 2:3 | 4:5 | 4:4 | 2:7 | 5:4 | 8:2 | 4:2 | 4:3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 34 | 2 | 14 | 13 | ||
5 | ЮТОН | 2:7 | 5:6 | 4:10 | 4:4 | 8:7 | 7:3 | 3:6 | 6:4 | 5:2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44 | 49 | -5 | 13 | 14 | ||
6 | Евраз Сервис | 2:4 | 0:5 | 4:4 | 7:2 | 7:8 | 11:5 | 0:5 | 0:5 | 5:0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 38 | -2 | 11 | 16 | ||
7 | Гамбринус | 3:4 | 3:6 | 4:4 | 4:5 | 3:7 | 5:11 | 6:2 | 5:0 | 5:0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | 39 | -1 | 10 | 17 | ||
8 | Фантель нхр | 6:10 | 2:10 | 3:9 | 2:8 | 6:3 | 5:0 | 2:6 | 3:5 | 5:0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 51 | -17 | 9 | 18 | ||
9 | Омскэнерго | 3:4 | 2:3 | 2:3 | 2:4 | 4:6 | 5:0 | 0:5 | 5:3 | 3:4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 32 | -6 | 6 | 21 | ||
10 | Мастер | 2:4 | 0:5 | 1:1 | 3:4 | 2:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 4:3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 37 | -25 | 5 | 22 |
Суперлига В |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||||||
1 | НеРеал | 7:4 | 3:3 | 5:11 | 8:6 | 4:2 | 5:2 | 7:1 | 4:2 | 5:0 | 2:1 | 4:2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 34 | 20 | 28 | 5 | ||
2 | Кровельный Центр | 4:7 | 4:1 | 6:7 | 7:5 | 7:2 | 12:1 | 10:4 | 7:4 | 9:2 | 6:5 | 13:3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 85 | 41 | 44 | 27 | 6 | ||
3 | КПД Новострой | 3:3 | 1:4 | 2:2 | 7:6 | 10:5 | 9:3 | 7:3 | 5:0 | 7:4 | 6:2 | 14:6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 71 | 38 | 33 | 27 | 6 | ||
4 | Автомойка СТАФ | 11:5 | 7:6 | 2:2 | 5:7 | 4:3 | 7:8 | 5:0 | 6:5 | 9:0 | 4:4 | 9:1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 69 | 41 | 28 | 24 | 9 | ||
5 | ГК Титан | 6:8 | 5:7 | 6:7 | 7:5 | 11:2 | 7:2 | 6:7 | 5:4 | 12:0 | 6:2 | 11:5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 82 | 49 | 33 | 21 | 12 | ||
6 | Штурм | 2:4 | 2:7 | 5:10 | 3:4 | 2:11 | 6:5 | 8:5 | 5:0 | 9:2 | 5:4 | 5:2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 54 | -2 | 18 | 15 | ||
7 | Юнис-Лада | 2:5 | 1:12 | 3:9 | 8:7 | 2:7 | 5:6 | 5:4 | 3:15 | 11:4 | 8:4 | 5:0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 53 | 73 | -20 | 15 | 18 | ||
8 | Автодорожник | 1:7 | 4:10 | 3:7 | 0:5 | 7:6 | 5:8 | 4:5 | 5:0 | 0:5 | 7:2 | 12:2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 48 | 57 | -9 | 12 | 21 | ||
9 | ПромСибРесурс | 2:4 | 4:7 | 0:5 | 5:6 | 4:5 | 0:5 | 15:3 | 0:5 | 12:8 | 5:4 | 7:0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 54 | 52 | 2 | 12 | 21 | ||
10 | Звезда | 0:5 | 2:9 | 4:7 | 0:9 | 0:12 | 2:9 | 4:11 | 5:0 | 8:12 | 3:6 | 7:4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | 84 | -49 | 6 | 27 | ||
11 | Бауцентр | 1:2 | 5:6 | 2:6 | 4:4 | 2:6 | 4:5 | 4:8 | 2:7 | 4:5 | 6:3 | 8:10 | 11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 62 | -20 | 5 | 28 | ||
12 | Левый берег - 96 | 2:4 | 3:13 | 6:14 | 1:9 | 5:11 | 2:5 | 0:5 | 2:12 | 0:7 | 4:7 | 10:8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 35 | 95 | -60 | 3 | 30 |
Дивизион «А» |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||||||||
1 | GR-Интерьер | 7:4 | 5:4 | 1:1 | 3:2 | 8:3 | 7:0 | 8:3 | 6:1 | 7:0 | 18:2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | 20 | 50 | 28 | 2 | ||
2 | Атон | 4:7 | 4:3 | 4:2 | 4:3 | 9:4 | 8:1 | 5:3 | 12:4 | 5:0 | 10:3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 65 | 30 | 35 | 27 | 3 | ||
3 | Омские кабельные сети | 4:5 | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 12:2 | 12:3 | 6:3 | 7:3 | 10:5 | 11:3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 73 | 33 | 40 | 24 | 6 | ||
4 | Мастер | 1:1 | 2:4 | 3:4 | 4:3 | 11:5 | 10:5 | 6:5 | 8:1 | 9:4 | 9:2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 | 34 | 29 | 23 | 7 | ||
5 | Омскэнерго | 2:3 | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 5:3 | 7:3 | 5:8 | 7:6 | 7:6 | 11:5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 46 | 6 | 15 | 15 | ||
6 | НеРеал | 3:8 | 4:9 | 2:12 | 5:11 | 3:5 | 7:4 | 4:2 | 5:2 | 7:1 | 4:2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 56 | -12 | 15 | 15 | ||
7 | Кровельный Центр | 0:7 | 1:8 | 3:12 | 5:10 | 3:7 | 4:7 | 7:2 | 12:1 | 10:4 | 13:3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 58 | 61 | -3 | 12 | 18 | ||
8 | Штурм | 3:8 | 3:5 | 3:6 | 5:6 | 8:5 | 2:4 | 2:7 | 6:5 | 8:5 | 5:2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 53 | -8 | 12 | 18 | ||
9 | Юнис-Лада | 1:6 | 4:12 | 3:7 | 1:8 | 6:7 | 2:5 | 1:12 | 5:6 | 5:4 | 5:0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 67 | -34 | 6 | 24 | ||
10 | Автодорожник | 0:7 | 0:5 | 5:10 | 4:9 | 6:7 | 1:7 | 4:10 | 5:8 | 4:5 | 12:2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 41 | 70 | -29 | 3 | 27 | ||
11 | Левый берег - 96 | 2:18 | 3:10 | 3:11 | 2:9 | 5:11 | 2:4 | 3:13 | 2:5 | 0:5 | 2:12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 24 | 98 | -74 | 0 | 30 |
Дивизион «В» |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||||||||
1 | ОНПЗ | 6:5 | 10:2 | 5:0 | 6:3 | 6:5 | 8:5 | 7:4 | 4:1 | 8:3 | 0:5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 33 | 27 | 27 | 3 | ||
2 | ЮТОН | 5:6 | 3:6 | 8:7 | 7:3 | 9:3 | 5:0 | 6:5 | 10:4 | 6:2 | 5:0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 36 | 28 | 24 | 6 | ||
3 | Фантель нхр | 2:10 | 6:3 | 5:0 | 2:6 | 5:6 | 4:2 | 8:4 | 5:3 | 2:0 | 8:0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 34 | 13 | 21 | 9 | ||
4 | Евраз Сервис | 0:5 | 7:8 | 0:5 | 11:5 | 6:6 | 7:4 | 6:4 | 10:8 | 10:6 | 7:4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 64 | 55 | 9 | 19 | 11 | ||
5 | Гамбринус | 3:6 | 3:7 | 6:2 | 5:11 | 8:5 | 3:3 | 6:4 | 7:7 | 6:4 | 9:3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 52 | 4 | 18 | 12 | ||
6 | КПД Новострой | 5:6 | 3:9 | 6:5 | 6:6 | 5:8 | 7:6 | 2:2 | 5:0 | 6:2 | 7:4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 48 | 4 | 18 | 12 | ||
7 | ГК Титан | 5:8 | 0:5 | 2:4 | 4:7 | 3:3 | 6:7 | 7:5 | 5:4 | 6:2 | 12:0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 45 | 5 | 13 | 17 | ||
8 | Автомойка СТАФ | 4:7 | 5:6 | 4:8 | 4:6 | 4:6 | 2:2 | 5:7 | 6:5 | 4:4 | 9:0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 47 | 51 | -4 | 9 | 21 | ||
9 | ПромСибРесурс | 1:4 | 4:10 | 3:5 | 8:10 | 7:7 | 0:5 | 4:5 | 5:6 | 5:4 | 12:8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 49 | 64 | -15 | 8 | 22 | ||
10 | Бауцентр | 3:8 | 2:6 | 0:2 | 6:10 | 4:6 | 2:6 | 2:6 | 4:4 | 4:5 | 6:3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 56 | -23 | 5 | 25 | ||
11 | Звезда | 5:0 | 0:5 | 0:8 | 4:7 | 3:9 | 4:7 | 0:12 | 0:9 | 8:12 | 3:6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 | 75 | -48 | 3 | 27 |
Матчи по дням |
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 | ||||
4 августа 2014г | ||||
20:00 | GR-Интерьер | 7:0 | Автодорожник | |
Стадион «Шинник» г.Омск 2 тур Дивизион «А» | ||||
20:00 | Штурм | 8:5 | Омскэнерго | |
Стадион «Шинник» г.Омск 5 тур Дивизион «А» | ||||
20:00 | Звезда | 0:5 | ЮТОН | |
Стадион «Шинник» г.Омск 9 тур Дивизион «В» | ||||
21:00 | ПромСибРесурс | 0:5 | КПД Новострой | |
Стадион «Шинник» г.Омск 3 тур Дивизион «В» | ||||
1 августа 2014г | ||||
20:00 | Омскэнерго | 3:4 | Атон | |
Стадион «Шинник» г.Омск 4 тур Дивизион «А» | ||||
20:00 | ОНПЗ | 0:5 | Звезда | |
Стадион «Шинник» г.Омск 8 тур Дивизион «В» | ||||
31 июля 2014г | ||||
20:00 | Юнис-Лада | 2:5 | НеРеал | |
Стадион «Шинник» г.Омск 4 тур Дивизион «А» | ||||
20:00 | Мастер | 9:4 | Автодорожник | |
Стадион «Шинник» г.Омск 6 тур Дивизион «А» | ||||
20:00 | Бауцентр | 6:10 | Евраз Сервис | |
Стадион «Шинник» г.Омск 3 тур Дивизион «В» | ||||
20:00 | Автомойка СТАФ | 5:7 | ГК Титан | |
Стадион «Шинник» г.Омск 8 тур Дивизион «В» | ||||
28 июля 2014г | ||||
19:15 | ОНПЗ | 6:5 | ЮТОН | |
Стадион «ОНПЗ» г.Омск 11 тур Дивизион «В» | ||||
20:00 | Мастер | 4:3 | Омскэнерго | |
Стадион «Шинник» г.Омск 2 тур Дивизион «А» | ||||
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 |