Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
VIP-лига |
расписание Турнир окончен Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 0.6 | Начало: 5 декабря 2005г Окончание: 12 мая 2006г 2 тайма по 25 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 8 Матчей: заявленных: 56, сыгранных: 56, несыгранных: 0 Забито мячей: 522 в среднем за игру: 9.32 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||
1 | Прогресс | 6:3 5:5 | 7:3 8:7 | 8:6 5:5 | 8:5 6:6 | 7:5 5:0 | 9:1 8:1 | 14:7 5:0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 101 | 54 | 47 | 36 | 6 | ||
2 | Стимул-В | 3:6 5:5 | 7:2 5:4 | 4:3 5:0 | 1:2 13:3 | 5:0 5:0 | 9:2 10:3 | 4:3 5:0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 81 | 33 | 48 | 34 | 8 | ||
3 | НАПО им.Чкалова-В | 3:7 7:8 | 2:7 4:5 | 1:4 5:3 | 6:3 3:2 | 6:4 5:0 | 8:5 9:3 | 4:4 5:0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 68 | 55 | 13 | 25 | 17 | ||
4 | Строительный Концерн «Сибирь»-В | 6:8 5:5 | 3:4 0:5 | 4:1 3:5 | 8:4 5:0 | 4:6 5:8 | 10:5 13:5 | 9:4 10:3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 85 | 63 | 22 | 22 | 20 | ||
5 | ВЗК | 5:8 6:6 | 2:1 3:13 | 3:6 2:3 | 4:8 0:5 | 4:4 4:3 | 7:2 6:7 | 7:1 5:0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 58 | 67 | -9 | 17 | 25 | ||
6 | Кольцово-В | 5:7 0:5 | 0:5 0:5 | 4:6 0:5 | 6:4 8:5 | 4:4 3:4 | 6:5 0:5 | 2:5 5:0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 43 | 65 | -22 | 13 | 29 | ||
7 | Автомобилист | 1:9 1:8 | 2:9 3:10 | 5:8 3:9 | 5:10 5:13 | 2:7 7:6 | 5:6 5:0 | 5:5 5:0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 54 | 100 | -46 | 10 | 32 | ||
8 | Искитимцемент | 7:14 0:5 | 3:4 0:5 | 4:4 0:5 | 4:9 3:10 | 1:7 0:5 | 5:2 0:5 | 5:5 0:5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 32 | 85 | -53 | 5 | 37 |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 | ||||
27 января 2006г | ||||
20:00 | Стимул-В | 7:2 | НАПО им.Чкалова-В | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
20:50 | Автомобилист | 1:9 | Прогресс | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
26 января 2006г | ||||
20:00 | Кольцово-В | 2:5 | Искитимцемент | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
20:50 | ВЗК | 4:8 | Строительный Концерн «Сибирь»-В | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
19 января 2006г | ||||
20:00 | Кольцово-В | 6:4 | Строительный Концерн «Сибирь»-В | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
20:30 | ВЗК | 2:1 | Стимул-В | |
Спортзал НГАУ 5 тур круговая | ||||
20:50 | Автомобилист | 5:8 | НАПО им.Чкалова-В | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
17 января 2006г | ||||
20:00 | Искитимцемент | 7:14 | Прогресс | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
14 января 2006г | ||||
20:00 | Искитимцемент | 4:4 | НАПО им.Чкалова-В | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
20:50 | ВЗК | 4:4 | Кольцово-В | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
12 января 2006г | ||||
20:00 | Прогресс | 8:6 | Строительный Концерн «Сибирь»-В | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
24 декабря 2005г | ||||
20:00 | Строительный Концерн «Сибирь»-В | 10:5 | Автомобилист | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 |