Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
19й чемпионат. Высшая лига |
расписание Турнир окончен регламент Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 7 | Начало: 13 февраля 2014г Окончание: 9 июня 2014г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 8 Матчей: заявленных: 56, сыгранных: 56, несыгранных: 0 Забито мячей: 510 в среднем за игру: 9.11 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||
1 | ЗиЧ | 7:2 1:4 | 5:4 3:3 | 4:5 5:4 | 6:3 6:0 | 3:4 6:4 | 3:8 12:3 | 5:2 5:0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 71 | 46 | 25 | 28 | 14 | ||
2 | Друзья | 2:7 4:1 | 6:4 6:5 | 5:4 4:3 | 4:4 6:4 | 4:7 5:0 | 6:6 6:6 | 3:5 7:3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 68 | 59 | 9 | 27 | 15 | ||
3 | Рубин | 4:5 3:3 | 4:6 5:6 | 2:10 3:2 | 1:5 2:1 | 9:4 3:2 | 5:11 2:1 | 9:2 5:0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 57 | 58 | -1 | 22 | 20 | ||
4 | НМУ-53 | 5:4 4:5 | 4:5 3:4 | 10:2 2:3 | 6:3 3:4 | 4:3 6:8 | 12:5 6:11 | 14:3 2:2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 81 | 62 | 19 | 19 | 23 | ||
5 | Сибиряк (мол.) | 3:6 0:6 | 4:4 4:6 | 5:1 1:2 | 3:6 4:3 | 7:3 5:0 | 4:8 6:3 | 2:3 5:0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 51 | 2 | 19 | 23 | ||
6 | САФБД | 4:3 4:6 | 7:4 0:5 | 4:9 2:3 | 3:4 8:6 | 3:7 0:5 | 8:7 2:3 | 5:3 6:5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 56 | 70 | -14 | 18 | 24 | ||
7 | Золотая корона | 8:3 3:12 | 6:6 6:6 | 11:5 1:2 | 5:12 11:6 | 8:4 3:6 | 7:8 3:2 | 3:8 5:8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 80 | 88 | -8 | 17 | 25 | ||
8 | РосПромТехнология | 2:5 0:5 | 5:3 3:7 | 2:9 0:5 | 3:14 2:2 | 3:2 0:5 | 3:5 5:6 | 8:3 8:5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 | 76 | -32 | 10 | 32 |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 | ||||
6 апреля 2014г | ||||
20:45 | Рубин | 2:1 | Сибиряк (мол.) | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
3 апреля 2014г | ||||
18:30 | Друзья | 5:4 | НМУ-53 | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
19:20 | ЗиЧ | 3:4 | САФБД | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
20:10 | Золотая корона | 3:8 | РосПромТехнология | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
29 марта 2014г | ||||
18:30 | РосПромТехнология | 3:2 | Сибиряк (мол.) | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
28 марта 2014г | ||||
20:00 | Друзья | 6:6 | Золотая корона | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
20:45 | САФБД | 3:4 | НМУ-53 | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
21:30 | Рубин | 4:5 | ЗиЧ | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
22 марта 2014г | ||||
18:30 | НМУ-53 | 10:2 | Рубин | |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур круговая | ||||
17 марта 2014г | ||||
18:30 | Друзья | 3:5 | РосПромТехнология | |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур круговая | ||||
20:10 | САФБД | 3:7 | Сибиряк (мол.) | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
9 марта 2014г | ||||
19:15 | Друзья | 2:7 | ЗиЧ | |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 |