Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
9е отраслевое пер-во. Бизнес-Лига |
расписание Турнир окончен Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 19 декабря 2012г Окончание: 14 февраля 2013г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 18 Матчей: заявленных: 53, сыгранных: 53, несыгранных: 0 Забито мячей: 591 в среднем за игру: 11.15 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... Подробная статистика турниров всех этапов связанных с этим турниром... |
Итоги турнира |
|
|
пара |
1/4 финала | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1/2 финала | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
финал | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
за III место | |||||||||||||||||
|
игрок | команда | ||||
5 | 5 | 3 | Кабанов Алексей | Интер | |
5 | 5 | 3 | Параничев Илья | Реклама Онлайн-2 | |
5 | 5 | 3 | Петроченко Сергей | Реклама Онлайн-2 | |
5 | 5 | 3 | Сербин Андрей | МОНРО | |
4 | 4 | 2 | Чинчуров Мурад | СИБЛЭНД | |
4 | 4 | 3 | Истранен Анатолий | МОНРО | |
4 | 4 | 3 | Коваленко Денис | Реклама Онлайн-2 | |
4 | 3 | 3 | Матросов Александр | Интер | |
3 | 3 | 1 | Серов Михаил | НСК-Юнайтед | |
3 | 3 | 2 | Воронин Сергей | СИБЛЭНД | |
3 | 3 | 2 | Карев Данила | Интер | |
3 | 3 | 3 | Гребежев Максим | Интер | |
3 | 3 | 3 | Сидоров Александр | МОНРО |
Группа «A» |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||
1 | Интер | 10:4 | 6:6 | 21:2 | 22:1 | 13:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 72 | 13 | 59 | 13 | 2 | ||
2 | Автодом | 4:10 | 9:1 | 5:1 | 13:7 | 5:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | 12 | 3 | ||
3 | ЦФТ | 6:6 | 1:9 | 7:5 | 7:4 | 8:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 25 | 4 | 10 | 5 | ||
4 | NGAHA | 2:21 | 1:5 | 5:7 | 13:1 | 17:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 | 6 | 9 | ||
5 | ПТК-30 | 1:22 | 7:13 | 4:7 | 1:13 | 3:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 57 | -41 | 3 | 12 | ||
6 | ФК «Металикс» | 0:13 | 2:5 | 1:8 | 2:17 | 2:3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 46 | -39 | 0 | 15 |
игрок | команда | ||||
13 | 13 | 5 | Логинов Сергей | Интер | |
11 | 11 | 4 | Клименко Станислав | ЦФТ | |
11 | 11 | 5 | Матросов Александр | Интер | |
9 | 9 | 2 | Гребежев Максим | Интер | |
8 | 8 | 4 | Зизевский Егор | Интер | |
8 | 8 | 5 | Бойков Евгений | Интер | |
8 | 8 | 5 | Тян Илья | NGAHA | |
7 | 7 | 3 | Кошеутов Александр | Автодом | |
7 | 7 | 4 | Григорьев Сергей | Автодом | |
7 | 7 | 4 | Трубкин Алексей | NGAHA | |
7 | 7 | 4 | Тян Дмитрий | NGAHA | |
7 | 7 | 5 | Гавронин Евгений | Автодом | |
7 | 7 | 5 | Кабанов Алексей | Интер | |
7 | 7 | 5 | Сорокин Алексей | Автодом |
Группа «B» |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||
1 | МОНРО | 3:2 | 6:3 | 5:2 | 6:3 | 18:6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 15 | 0 | ||
2 | РосПромТехнология | 2:3 | 6:2 | 2:3 | 5:3 | 14:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 9 | 6 | ||
3 | Офисная планета | 3:6 | 2:6 | 6:3 | 6:3 | 10:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 | 6 | ||
4 | Gamma Group-Легион | 2:5 | 3:2 | 3:6 | 4:3 | 14:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | 6 | ||
5 | Махаон | 3:6 | 3:5 | 3:6 | 3:4 | 11:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 3 | 12 | ||
6 | Динал | 6:18 | 2:14 | 1:10 | 1:14 | 3:11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 67 | -54 | 0 | 15 |
игрок | команда | ||||
8 | 8 | 4 | Синяков Виктор | МОНРО | |
7 | 7 | 4 | Дедковский Александр | Gamma Group-Легион | |
7 | 7 | 5 | Балов Вячеслав | Офисная планета | |
7 | 7 | 5 | Назаров Дмитрий | Махаон | |
7 | 7 | 5 | Трубин Александр | Офисная планета | |
6 | 6 | 3 | Васильев Владислав | РосПромТехнология | |
6 | 6 | 5 | Чащин Максим | РосПромТехнология | |
5 | 5 | 3 | Глушков Евгений | МОНРО | |
5 | 5 | 3 | Дороганов Кирилл | Gamma Group-Легион | |
5 | 5 | 3 | Кульков Артём | МОНРО | |
5 | 5 | 3 | Синяков Владислав | МОНРО | |
5 | 5 | 4 | Баранов Денис | РосПромТехнология | |
5 | 5 | 4 | Истранен Анатолий | МОНРО | |
5 | 5 | 4 | Фатхутдинов Руслан | Динал | |
5 | 5 | 5 | Лактионов Константин | Gamma Group-Легион | |
5 | 5 | 5 | Уланов Александр | Офисная планета |
Группа «C» |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||
1 | Реклама Онлайн-2 | 1:2 | 11:4 | 7:5 | 8:4 | 5:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | 3 | ||
2 | НСК-Юнайтед | 2:1 | 3:6 | 3:1 | 7:1 | 5:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | 3 | ||
3 | СИБЛЭНД | 4:11 | 6:3 | 6:4 | 10:3 | 12:4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 25 | 13 | 12 | 3 | ||
4 | ФК «Кронос» | 5:7 | 1:3 | 4:6 | 13:4 | 6:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 6 | 9 | ||
5 | Карат | 4:8 | 1:7 | 3:10 | 4:13 | 6:5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 43 | -25 | 3 | 12 | ||
6 | ФК «Мотор» | 0:5 | 0:5 | 4:12 | 2:6 | 5:6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 0 | 15 |
игрок | команда | ||||
15 | 15 | 5 | Захаренко Игорь | СИБЛЭНД | |
8 | 8 | 4 | Чинчуров Мурад | СИБЛЭНД | |
8 | 8 | 5 | Аджимамбетов Ришат | ФК «Кронос» | |
8 | 8 | 5 | Бысов Алексей | ФК «Кронос» | |
6 | 6 | 3 | Коваленко Денис | Реклама Онлайн-2 | |
6 | 6 | 4 | Шестаков Алексей | ФК «Кронос» | |
6 | 6 | 5 | Довгань Кирилл | Карат | |
5 | 5 | 3 | Курченков Дмитрий | ФК «Мотор» | |
5 | 5 | 4 | Тарасов Дмитрий | Реклама Онлайн-2 | |
5 | 5 | 5 | Шлыков Егор | СИБЛЭНД |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 | ||||
24 января 2013г | ||||
19:20 | ЦФТ | 8:1 | ФК «Металикс» | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «A» | ||||
20:10 | МОНРО | 6:3 | Офисная планета | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «B» | ||||
23 января 2013г | ||||
20:00 | Интер | 21:2 | NGAHA | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «A» | ||||
21:30 | Автодом | 13:7 | ПТК-30 | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «A» | ||||
19 января 2013г | ||||
14:00 | ПТК-30 | 3:2 | ФК «Металикс» | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур Группа «A» | ||||
14:45 | Махаон | 11:3 | Динал | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур Группа «B» | ||||
15:30 | СИБЛЭНД | 12:4 | ФК «Мотор» | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур Группа «C» | ||||
18:30 | Реклама Онлайн-2 | 8:4 | Карат | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур Группа «C» | ||||
20:10 | Офисная планета | 2:6 | РосПромТехнология | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур Группа «B» | ||||
18 января 2013г | ||||
20:45 | ФК «Мотор» | 5:6 | Карат | |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур Группа «C» | ||||
17 января 2013г | ||||
20:10 | НСК-Юнайтед | 2:1 | Реклама Онлайн-2 | |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур Группа «C» | ||||
21:45 | МОНРО | 5:2 | Gamma Group-Легион | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур Группа «B» | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 |