Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
1й чемпионат РМФЛ. Первенство РМФЛ 2010 |
расписание Турнир окончен регламент Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 10 | Начало: 13 февраля 2010г Окончание: 18 апреля 2010г 2 тайма по 25 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 8 Матчей: заявленных: 56, сыгранных: 56, несыгранных: 0 Забито мячей: 381 в среднем за игру: 6.80 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||
1 | Реклама Онлайн (Новосибирск) | 3:1 2:2 | 1:1 3:3 | 6:2 4:6 | 3:0 6:1 | 2:4 5:1 | 8:0 7:2 | 3:0 7:4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 60 | 27 | 33 | 30 | 12 | ||
2 | Магистраль (Новосибирск) | 1:3 2:2 | 3:2 2:2 | 7:2 3:4 | 1:2 1:2 | 4:3 4:3 | 4:0 3:5 | 3:0 6:5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 35 | 9 | 23 | 19 | ||
3 | ЮТОН (Омск) | 1:1 3:3 | 2:3 2:2 | 5:3 5:3 | 4:3 4:4 | 1:3 6:3 | 2:4 6:5 | 6:6 5:0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 52 | 43 | 9 | 23 | 19 | ||
4 | Дарина (Омск) | 2:6 6:4 | 2:7 4:3 | 3:5 3:5 | 5:2 3:4 | 5:4 2:7 | 9:3 6:5 | 5:5 5:0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | 60 | 0 | 22 | 20 | ||
5 | Автомекс (Омск) | 0:3 1:6 | 2:1 2:1 | 3:4 4:4 | 2:5 4:3 | 4:4 4:3 | 3:3 2:6 | 3:2 5:0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 | 45 | -6 | 21 | 21 | ||
6 | Транспортный партнер (Омск) | 4:2 1:5 | 3:4 3:4 | 3:1 3:6 | 4:5 7:2 | 4:4 3:4 | 4:0 2:3 | 2:1 5:0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 41 | 7 | 19 | 23 | ||
7 | Сибиряк (мол.) (Новосибирск) | 0:8 2:7 | 0:4 5:3 | 4:2 5:6 | 3:9 5:6 | 3:3 6:2 | 0:4 3:2 | 3:5 8:3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 47 | 64 | -17 | 16 | 26 | ||
8 | Заря-2 (Якутск) | 0:3 4:7 | 0:3 5:6 | 6:6 0:5 | 5:5 0:5 | 2:3 0:5 | 1:2 0:5 | 5:3 3:8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 31 | 66 | -35 | 5 | 37 |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 | ||||
6 марта 2010г | ||||
20:30 | Автомекс | 3:4 | ЮТОН | |
ЦОП «Авангард» (Омск) 2 тур круговая | ||||
18 февраля 2010г | ||||
15:00 | Заря-2 | 0:3 | Реклама Онлайн | |
Спортзал НГАСУ (Новосибирск) 2 тур круговая | ||||
17 февраля 2010г | ||||
16:00 | Магистраль | 3:0 | Заря-2 | |
Спортзал НГАСУ (Новосибирск) 2 тур круговая | ||||
16 февраля 2010г | ||||
15:00 | Сибиряк (мол.) | 3:5 | Заря-2 | |
Спортзал НГАСУ (Новосибирск) 2 тур круговая | ||||
14 февраля 2010г | ||||
09:00 | Сибиряк (мол.) | 0:4 | Транспортный партнер | |
ЦОП «Авангард» (Омск) 1 тур круговая | ||||
10:00 | Заря-2 | 5:5 | Дарина | |
ЦОП «Авангард» (Омск) 1 тур круговая | ||||
11:00 | Магистраль | 3:2 | ЮТОН | |
ЦОП «Авангард» (Омск) 1 тур круговая | ||||
12:00 | Реклама Онлайн | 3:0 | Автомекс | |
ЦОП «Авангард» (Омск) 1 тур круговая | ||||
13:00 | Сибиряк (мол.) | 3:9 | Дарина | |
ЦОП «Авангард» (Омск) 1 тур круговая | ||||
14:00 | Заря-2 | 1:2 | Транспортный партнер | |
ЦОП «Авангард» (Омск) 1 тур круговая | ||||
15:00 | Магистраль | 1:2 | Автомекс | |
ЦОП «Авангард» (Омск) 1 тур круговая | ||||
16:00 | Реклама Онлайн | 1:1 | ЮТОН | |
ЦОП «Авангард» (Омск) 1 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 |