Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
6е отраслевое пер-во. Надежды Сибири |
расписание Турнир окончен регламент Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 12 декабря 2009г Окончание: 17 февраля 2010г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 16 Матчей: заявленных: 56, сыгранных: 56, несыгранных: 0 Забито мячей: 592 в среднем за игру: 10.57 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
финальная часть |
1/4 финала | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1/2 финала | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
финал | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
за III место | |||||||||||||||||
|
игрок | команда | ||||
11 | 11 | 3 | Кабанов Артём | Спутник | |
6 | 6 | 3 | Сорокин Алексей | Эверест | |
4 | 4 | 3 | Филиппов Александр | Сибиряк (мол.) | |
4 | 4 | 3 | Якименко Николай | Gamma Group | |
3 | 3 | 1 | Виноградов Михаил | Злобные Степлеры | |
3 | 3 | 1 | Кривошапкин Максим | СИГНАЛ.ТВ | |
3 | 3 | 3 | Козлов Евгений | Gamma Group | |
3 | 3 | 3 | Кошеутов Александр | Эверест | |
3 | 3 | 3 | Суриков Василий | Спутник | |
3 | 3 | 3 | Тимофеев Дмитрий | Gamma Group |
Группа «A» |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | Медицинский центр «Биовэр» | 5:2 3:1 | 10:5 9:7 | 8:6 13:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 22 | 26 | 18 | 0 | ||
2 | Альфард | 2:5 1:3 | 7:4 6:3 | 1:4 7:2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 9 | 9 | ||
3 | Штурм-08 | 5:10 7:9 | 4:7 3:6 | 6:3 7:5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 40 | -8 | 6 | 12 | ||
4 | Драйв | 6:8 1:13 | 4:1 2:7 | 3:6 5:7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 42 | -21 | 3 | 15 |
игрок | команда | ||||
11 | 11 | 6 | Аникеев Кирилл | Медицинский центр «Биовэр» | |
10 | 10 | 5 | Орлов Сергей | Медицинский центр «Биовэр» | |
10 | 10 | 6 | Кадушин Евгений | Медицинский центр «Биовэр» | |
9 | 9 | 6 | Коротков Виталий | Штурм-08 | |
6 | 6 | 5 | Скочеляс Константин | Штурм-08 | |
6 | 6 | 6 | Гадельшин Артур | Штурм-08 | |
5 | 5 | 5 | Машков Юрий | Штурм-08 | |
5 | 5 | 6 | Дубовик Антон | Медицинский центр «Биовэр» | |
5 | 5 | 6 | Попов Алексей | Драйв | |
4 | 4 | 2 | Трубин Александр | Альфард | |
4 | 4 | 4 | Хряпин Алексей | Альфард | |
4 | 4 | 5 | Зяблицкий Александр | Медицинский центр «Биовэр» | |
4 | 4 | 5 | Машин Дмитрий | Альфард | |
4 | 4 | 6 | Кадышев Илья | Медицинский центр «Биовэр» |
Группа «B» |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | СИГНАЛ.ТВ | 5:3 6:5 | 16:3 8:5 | 10:4 8:2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 22 | 31 | 18 | 0 | ||
2 | Злобные Степлеры | 3:5 5:6 | 3:7 8:4 | 4:3 3:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | 9 | ||
3 | Орион | 3:16 5:8 | 7:3 4:8 | 4:3 5:4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 42 | -14 | 9 | 9 | ||
4 | САФБД | 4:10 2:8 | 3:4 1:3 | 3:4 4:5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 0 | 18 |
игрок | команда | ||||
15 | 15 | 6 | Семенов Антон | Орион | |
13 | 13 | 6 | Бочаров Григорий | СИГНАЛ.ТВ | |
10 | 10 | 6 | Гавронин Евгений | СИГНАЛ.ТВ | |
8 | 8 | 4 | Соболев Александр | СИГНАЛ.ТВ | |
7 | 7 | 4 | Коваленко Александр | СИГНАЛ.ТВ | |
7 | 7 | 5 | Ильиных Максим | Злобные Степлеры | |
6 | 5 | 6 | Гопцев Александр | САФБД | |
5 | 5 | 4 | Кривошапкин Максим | СИГНАЛ.ТВ | |
5 | 5 | 5 | Виноградов Михаил | Злобные Степлеры | |
4 | 4 | 5 | Клеин Игорь | Злобные Степлеры | |
4 | 4 | 5 | Кузнецов Юрий | Орион |
Группа «C» |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | Спутник | 15:6 4:4 | 4:4 7:7 | 17:7 17:1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 64 | 29 | 35 | 12 | 6 | ||
2 | Эверест | 6:15 4:4 | 5:5 7:6 | 5:0 8:6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 36 | -1 | 11 | 7 | ||
3 | Олимп | 4:4 7:7 | 5:5 6:7 | 9:2 0:5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 31 | 30 | 1 | 6 | 12 | ||
4 | Сибирь-09 | 7:17 1:17 | 0:5 6:8 | 2:9 5:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 56 | -35 | 3 | 15 |
игрок | команда | ||||
24 | 23 | 5 | Кабанов Артём | Спутник | |
14 | 14 | 5 | Сорокин Алексей | Эверест | |
10 | 10 | 4 | Макаренко Борис | Спутник | |
9 | 9 | 4 | Чубченко Алексей | Спутник | |
8 | 8 | 5 | Арчибасов Алексей | Олимп | |
7 | 7 | 4 | Искандарян Армен | Сибирь-09 | |
7 | 7 | 6 | Курганов Александр | Спутник | |
6 | 6 | 4 | Хоменко Антон | Эверест | |
6 | 6 | 5 | Бугаец Вячеслав | Олимп | |
6 | 6 | 5 | Прусак Виталий | Спутник |
Группа «D» |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | Gamma Group | 3:9 6:3 | 8:2 5:0 | 8:1 3:3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 13 | 5 | ||
2 | Сибиряк (мол.) | 9:3 3:6 | 8:5 8:4 | 2:5 4:2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 25 | 9 | 12 | 6 | ||
3 | Пульсар | 2:8 0:5 | 5:8 4:8 | 7:5 8:7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 41 | -15 | 6 | 12 | ||
4 | Старт | 1:8 3:3 | 5:2 2:4 | 5:7 7:8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 4 | 14 |
игрок | команда | ||||
12 | 12 | 6 | Пименов Никита | Старт | |
11 | 11 | 6 | Иванеко Никита | Сибиряк (мол.) | |
7 | 7 | 5 | Козлов Евгений | Gamma Group | |
7 | 7 | 5 | Тимофеев Дмитрий | Gamma Group | |
6 | 6 | 6 | Филиппов Александр | Сибиряк (мол.) | |
5 | 5 | 3 | Сафаргалеев Андрей | Пульсар | |
5 | 5 | 5 | Бобров Андрей | Gamma Group | |
5 | 5 | 5 | Панарин Владимир | Старт | |
5 | 5 | 5 | Серов Александр | Gamma Group | |
5 | 5 | 6 | Перемитин Евгений | Сибиряк (мол.) | |
5 | 5 | 6 | Хван Константин | Сибиряк (мол.) |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 | ||||
22 января 2010г | ||||
20:45 | Старт | 3:3 | Gamma Group | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур Группа «D» | ||||
21:30 | Драйв | 2:7 | Альфард | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «A» | ||||
21 января 2010г | ||||
19:20 | Олимп | 6:7 | Эверест | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «C» | ||||
20 января 2010г | ||||
21:00 | Злобные Степлеры | 5:6 | СИГНАЛ.ТВ | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «B» | ||||
19 января 2010г | ||||
21:30 | Драйв | 1:13 | Медицинский центр «Биовэр» | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «A» | ||||
18 января 2010г | ||||
20:10 | Пульсар | 8:7 | Старт | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «D» | ||||
17 января 2010г | ||||
16:00 | Злобные Степлеры | 3:7 | Орион | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур Группа «B» | ||||
17:00 | Gamma Group | 6:3 | Сибиряк (мол.) | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «D» | ||||
18:45 | Олимп | 4:4 | Спутник | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «C» | ||||
16 января 2010г | ||||
21:00 | Эверест | 5:0 | Сибирь-09 | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур Группа «C» | ||||
21:45 | Штурм-08 | 3:6 | Альфард | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур Группа «A» | ||||
15 января 2010г | ||||
21:30 | СИГНАЛ.ТВ | 10:4 | САФБД | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур Группа «B» | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 |