Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
6й чемпионат. Вторая лига, класс «А» |
расписание Турнир окончен регламент Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1.1 | Начало: 20 августа 2007г Окончание: 15 декабря 2007г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 12 Матчей: заявленных: 79, сыгранных: 79, несыгранных: 0 Забито мячей: 782 в среднем за игру: 9.90 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
пара |
стыковая | |||||||||
|
игрок | команда | ||||
4 | 4 | 1 | Сыроваткин Евгений | Кей Си Групп | |
3 | 3 | 1 | Елисов Александр | Альфард |
за 1-4 место |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | Кей Си Групп | 5:3 8:3 | 2:3 7:4 | 5:5 1:4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 10 | 8 | ||
2 | Альфард | 3:5 3:8 | 6:6 4:3 | 6:5 6:3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 30 | -2 | 10 | 8 | ||
3 | SIBNEON-HOLDING | 3:2 4:7 | 6:6 3:4 | 2:1 3:3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 23 | -2 | 8 | 10 | ||
4 | Магистраль | 5:5 4:1 | 5:6 3:6 | 1:2 3:3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 5 | 13 |
игрок | команда | |||||
10 | 6 | 10 | 4 | Сыроваткин Евгений | Кей Си Групп | |
9 | 6 | 9 | 6 | Коротков Александр | SIBNEON-HOLDING | |
8 | 3 | 8 | 5 | Андреев Денис | Кей Си Групп | |
6 | 3 | 6 | 6 | Дмитриев Алексей | Альфард | |
6 | 3 | 6 | 6 | Калачёв Валерий | Магистраль | |
5 | 2 | 5 | 5 | Архипов Евгений | Магистраль | |
4 | 2 | 4 | 3 | Шабуров Артем | Альфард | |
4 | 2 | 4 | 5 | Коротков Вячеслав | SIBNEON-HOLDING | |
4 | 2 | 4 | 5 | Никитушкин Михаил | Магистраль | |
4 | 3 | 4 | 6 | Катрюк Фёдор | Альфард | |
4 | 3 | 3 | 5 | Никитин Станислав | Магистраль |
за 9-12 место |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | СКА-Сибирь | 5:3 3:5 | 6:6 5:5 | 7:4 6:3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 26 | 6 | 11 | 7 | ||
2 | Новосиб Юнайтед | 3:5 5:3 | 3:2 5:5 | 9:3 7:8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 10 | 8 | ||
3 | Ранетка | 6:6 5:5 | 2:3 5:5 | 6:5 2:3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | -1 | 6 | 12 | ||
4 | Вымпел | 4:7 3:6 | 3:9 8:7 | 5:6 3:2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 37 | -11 | 6 | 12 |
игрок | команда | |||||
10 | 7 | 10 | 6 | Бобров Андрей | Новосиб Юнайтед | |
9 | 4 | 9 | 6 | Серов Александр | Новосиб Юнайтед | |
6 | 1 | 6 | 6 | Изотов Денис | СКА-Сибирь | |
5 | 4 | 5 | 3 | Любовцев Никита | СКА-Сибирь | |
5 | 2 | 5 | 5 | Парначев Петр | Вымпел | |
5 | 2 | 5 | 5 | Понкратов Дмитрий | Вымпел | |
5 | 2 | 5 | 6 | Бобров Владимир | СКА-Сибирь | |
5 | 2 | 5 | 6 | Козлов Евгений | Новосиб Юнайтед | |
5 | 3 | 5 | 6 | Рябков Константин | Вымпел | |
4 | 2 | 4 | 3 | Кругликов Александр | Ранетка | |
4 | 2 | 4 | 5 | Егориков Николай | Ранетка | |
4 | 1 | 4 | 5 | Мельников Виталий | Вымпел |
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||||||
1 | SIBNEON-HOLDING | 6:6 | 2:1 | 3:2 | 4:10 | 4:3 | 9:6 | 6:3 | 13:1 | 5:5 | 7:1 | 13:3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 72 | 41 | 31 | 26 | 7 | ||
2 | Альфард | 6:6 | 6:5 | 3:5 | 5:9 | 4:2 | 6:4 | 7:3 | 5:5 | 12:2 | 9:2 | 13:3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 76 | 46 | 30 | 23 | 10 | ||
3 | Магистраль | 1:2 | 5:6 | 5:5 | 2:2 | 4:2 | 11:3 | 5:2 | 4:1 | 5:4 | 9:1 | 5:0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 28 | 28 | 23 | 10 | ||
4 | Кей Си Групп | 2:3 | 5:3 | 5:5 | 3:10 | 5:4 | 4:3 | 8:1 | 8:5 | 3:6 | 6:3 | 12:3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | 46 | 15 | 22 | 11 | ||
5 | СДК | 10:4 | 9:5 | 2:2 | 10:3 | 3:5 | 3:5 | 1:2 | 4:5 | 12:5 | 7:6 | 9:1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 70 | 43 | 27 | 19 | 14 | ||
6 | Русский Банкирский Дом | 3:4 | 2:4 | 2:4 | 4:5 | 5:3 | 6:8 | 4:0 | 5:3 | 8:2 | 6:2 | 11:5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 40 | 16 | 18 | 15 | ||
7 | УРСА Банк | 6:9 | 4:6 | 3:11 | 3:4 | 5:3 | 8:6 | 4:3 | 5:7 | 11:4 | 5:8 | 11:7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | 68 | -3 | 15 | 18 | ||
8 | Строительный Концерн «Сибирь» | 3:6 | 3:7 | 2:5 | 1:8 | 2:1 | 0:4 | 3:4 | 7:1 | 5:2 | 8:4 | 7:4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 46 | -5 | 15 | 18 | ||
9 | Новосиб Юнайтед | 1:13 | 5:5 | 1:4 | 5:8 | 5:4 | 3:5 | 7:5 | 1:7 | 3:5 | 3:2 | 9:3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 43 | 61 | -18 | 13 | 20 | ||
10 | СКА-Сибирь | 5:5 | 2:12 | 4:5 | 6:3 | 5:12 | 2:8 | 4:11 | 2:5 | 5:3 | 6:6 | 7:4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 48 | 74 | -26 | 11 | 22 | ||
11 | Ранетка | 1:7 | 2:9 | 1:9 | 3:6 | 6:7 | 2:6 | 8:5 | 4:8 | 2:3 | 6:6 | 6:5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 71 | -30 | 7 | 26 | ||
12 | Вымпел | 3:13 | 3:13 | 0:5 | 3:12 | 1:9 | 5:11 | 7:11 | 4:7 | 3:9 | 4:7 | 5:6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 38 | 103 | -65 | 0 | 33 |
игрок | команда | ||||
27 | 27 | 11 | Судос Сергей | СДК | |
23 | 23 | 10 | Коротков Вячеслав | SIBNEON-HOLDING | |
23 | 23 | 11 | Рожков Денис | УРСА Банк | |
18 | 18 | 9 | Хусаинов Айрат | СДК | |
17 | 17 | 11 | Коротков Александр | SIBNEON-HOLDING | |
15 | 15 | 7 | Андреев Денис | Кей Си Групп | |
15 | 15 | 10 | Изотов Денис | СКА-Сибирь | |
15 | 15 | 10 | Серов Александр | Новосиб Юнайтед | |
15 | 15 | 11 | Дмитриев Алексей | Альфард | |
14 | 14 | 9 | Архипов Евгений | Магистраль |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
29 сентября 2007г | ||||
16:00 | Альфард | 9:2 | Ранетка | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
20:10 | УРСА Банк | 8:6 | Русский Банкирский Дом | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
25 сентября 2007г | ||||
18:30 | Кей Си Групп | 2:3 | SIBNEON-HOLDING | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
19:20 | Альфард | 6:4 | УРСА Банк | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
23 сентября 2007г | ||||
21:00 | СКА-Сибирь | 2:5 | Строительный Концерн «Сибирь» | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
22 сентября 2007г | ||||
16:50 | Вымпел | 5:6 | Ранетка | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
17:40 | Новосиб Юнайтед | 5:4 | СДК | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
18:30 | Магистраль | 4:2 | Русский Банкирский Дом | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
17 сентября 2007г | ||||
21:00 | Кей Си Групп | 3:10 | СДК | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
16 сентября 2007г | ||||
14:50 | Альфард | 13:3 | Вымпел | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
16:30 | SIBNEON-HOLDING | 6:3 | Строительный Концерн «Сибирь» | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
15 сентября 2007г | ||||
16:00 | Магистраль | 11:3 | УРСА Банк | |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 |