Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Последние результаты прогноз-турнира |
Лучшие прогнозисты |
место | Δ | прогнозист | очки Δ | ставки Δ | исход Δ | % | счёт Δ | разн. Δ | бомб. Δ | оч.бомб. Δ |
1 | борт77 | 1356 - | 349 - | 205 - | 58.74 | 8 - | 49 - | 99 - | 0.0 - | |
2 | Coyote | 1330 - | 341 - | 195 - | 57.18 | 11 - | 36 - | 169 - | 0.0 - | |
Лесник | 1330 - | 371 - | 213 - | 57.41 | 11 - | 39 - | 25 - | 0.0 - | ||
3 | Jeninho | 1177 - | 333 - | 192 - | 57.66 | 4 - | 33 - | 39 - | 0.0 - | |
4 | Вячеслав Борисович | 1126 - | 363 - | 207 - | 57.02 | 11 - | 34 - | 51 - | 0.0 - | |
5 | Kondratushkin | 1102 - | 356 - | 200 - | 56.18 | 7 - | 33 - | 285 - | 0.0 - | |
6 | Майор | 1039 - | 377 - | 208 - | 55.17 | 3 - | 30 - | 271 - | 0.0 - | |
7 | ЖИРАФиК | 1012 - | 377 - | 209 - | 55.44 | 7 - | 32 - | 174 - | 0.0 - | |
8 | Роналдинью | 1005 - | 354 - | 191 - | 53.95 | 3 - | 38 - | 276 - | 0.0 - | |
9 | БОГ | 989 - | 378 - | 213 - | 56.35 | 5 - | 22 - | 180 - | 0.0 - | |
10 | Динамит | 979 - | 317 - | 179 - | 56.47 | 7 - | 25 - | 191 - | 0.0 - | |
11 | Саня | 973 - | 380 - | 212 - | 55.79 | 2 - | 30 - | 171 - | 0.0 - | |
12 | механик | 914 - | 304 - | 173 - | 56.91 | 5 - | 30 - | 24 - | 0.0 - | |
13 | Робот-прогнозист | 772 - | 357 - | 203 - | 56.86 | 1 - | 30 - | 268 - | 0.0 - | |
14 | Petro | 767 - | 165 - | 104 - | 63.03 | 2 - | 20 - | 7 - | 0.0 - | |
15 | Ramil | 755 - | 358 - | 189 - | 52.79 | 4 - | 38 - | 10 - | 0.0 - | |
16 | Paul | 743 - | 368 - | 184 - | 50.00 | 4 - | 38 - | 62 - | 0.0 - | |
17 | Димон | 640 - | 320 - | 165 - | 51.56 | 3 - | 26 - | 18 - | 0.0 - | |
18 | Михаил_ТКБ | 596 - | 228 - | 129 - | 56.58 | 3 - | 17 - | 20 - | 0.0 - | |
19 | Sergey SH | 477 - | 214 - | 117 - | 54.67 | 5 - | 25 - | 125 - | 0.0 - | |
20 | stuardesa | 462 - | 126 - | 77 - | 61.11 | 5 - | 15 - | 53 - | 0.0 - | |
21 | Denis S | 453 - | 127 - | 76 - | 59.84 | 1 - | 10 - | 2 - | 0.0 - | |
22 | Brother | 440 - | 178 - | 103 - | 57.87 | 2 - | 14 - | 86 - | 0.0 - | |
23 | TRANE | 415 - | 104 - | 71 - | 68.27 | 2 - | 8 - | 32 - | 0.0 - | |
24 | Balas | 384 - | 166 - | 91 - | 54.82 | 4 - | 12 - | 5 - | 0.0 - | |
25 | k-r | 341 - | 127 - | 76 - | 59.84 | 2 - | 9 - | 21 - | 0.0 - | |
26 | СДН СОЦКИЙ | 316 - | 100 - | 55 - | 55.00 | 4 - | 9 - | 6 - | 0.0 - | |
27 | breusa | 312 - | 102 - | 59 - | 57.84 | 1 - | 9 - | 2 - | 0.0 - | |
28 | Ognev | 277 - | 77 - | 46 - | 59.74 | 1 - | 9 - | 14 - | 0.0 - | |
29 | Kot7 | 248 - | 46 - | 32 - | 69.57 | 0 - | 4 - | 0 - | 0.0 - |
Максимальные очки за одну ставку в этом прогноз-турнире |
1 | Coyote | 5 : 5 Маяцкий (1) [+35] итог, разн, бомб, счёт | 24 марта 2007г 19:20 КП «Сибирский Гурман» ● Атлас5:5 5й чемпионат. Высшая лига |
2 | mishany | 5 : 3 [+34] итог, разн, счёт | 11 февраля 2007г 19:20 Новосиб Юнайтед ● Медицинский центр «Биовэр»5:3 5й чемпионат. Вторая лига, класс «А» |
ДракУла | Ковалев А М (2) 6 : 2 [+34] итог, разн, бомб, счёт | 7 апреля 2007г 20:10 КонСиб ● Автомобилист6:2 5й чемпионат. Высшая лига | |
БОГ | 3 : 5 Панарин В (1) [+34] итог, разн, бомб, счёт | 23 апреля 2007г 20:10 Автомобилист ● МТС3:5 5й чемпионат. Высшая лига | |
3 | Вячеслав Борисович | 3 : 4 [+33] итог, разн, счёт | 7 апреля 2007г 21:00 Юнилевер-Алтайстрой ● Атлас3:4 5й чемпионат. Высшая лига |
Лесник | 3 : 4 [+33] итог, разн, счёт | 7 апреля 2007г 21:00 Юнилевер-Алтайстрой ● Атлас3:4 5й чемпионат. Высшая лига | |
Роналдинью | Макагонов А (1) 3 : 4 Андросов (1) [+33] итог, разн, бомб, счёт | 7 апреля 2007г 21:00 Юнилевер-Алтайстрой ● Атлас3:4 5й чемпионат. Высшая лига | |
Kondratushkin | Соколов А Д (3) 5 : 3 Капанюк (1) [+33] итог, разн, бомб, счёт | 15 апреля 2007г 20:35 Эльдорадо ● Строительный Концерн «Сибирь»5:3 5й чемпионат. Первая лига | |
Coyote | Кирсанов С (1) 5 : 3 Бухтин Д (1) [+33] итог, разн, бомб, счёт | 15 апреля 2007г 20:35 Эльдорадо ● Строительный Концерн «Сибирь»5:3 5й чемпионат. Первая лига | |
Михаил_ТКБ | 3 : 5 [+33] итог, разн, счёт | 23 апреля 2007г 20:10 Автомобилист ● МТС3:5 5й чемпионат. Высшая лига | |
СДН СОЦКИЙ | 2 : 5 [+33] итог, разн, счёт | 24 мая 2007г 20:20 МАНСИ ● ФК Пахтакор2:5 5й чемпионат. Вторая лига, класс «А» |
Максимальные штрафы за одну ставку в этом прогноз-турнире |
1 | Klinsmann | 0 : 30 [-36] ничего | 30 апреля 2007г 14:10 НК «Амнезия» ● СИФБД9:2 5й чемпионат. Вторая лига, класс «Б» |
2 | Михаил_ТКБ | Торжков Д (14) 30 : 0 [-27] бомб | 17 мая 2007г 21:00 Ханты-Мансийский Банк ● Сан Мастер5:5 5й чемпионат. Суперлига |
3 | k-r | 18 : 20 [-25] ничего | 13 марта 2007г 21:00 Топай по хорошему ● Ковровый Дом6:6 5й чемпионат. Вторая лига, класс «Б» |
4 | ЖИРАФиК | Синегубов Н (1) 5 : 7 Николаев В С (1) [-20] ничего | 29 апреля 2007г 21:00 Сибиряк ● Ранетка19:2 5й чемпионат. Первая лига |
Ognev | 5 : 3 [-20] ничего | 6 мая 2007г 20:35 Топай по хорошему ● Олимп2:19 5й чемпионат. Вторая лига, класс «Б» | |
5 | БОГ | Синегубов Н (1) 4 : 5 [-19] ничего | 29 апреля 2007г 21:00 Сибиряк ● Ранетка19:2 5й чемпионат. Первая лига |
Ramil | 4 : 5 [-19] ничего | 29 апреля 2007г 21:00 Сибиряк ● Ранетка19:2 5й чемпионат. Первая лига | |
k-r | 3 : 6 Кругликов А О (1) [-19] бомб | 29 апреля 2007г 21:00 Сибиряк ● Ранетка19:2 5й чемпионат. Первая лига | |
Робот-прогнозист | Пименов Н (1) 5 : 2 Прохоров Н (1) [-19] бомб | 6 мая 2007г 18:30 Старт ● ГУТА-Страхование1:12 5й чемпионат. Первая лига |
Самые предсказуемые результаты |
413 очков | ||||
Спецмонтажсервис | 9 : 4 | НАПО им.Чкалова | ||
5й чемпионат. Суперлига 9 марта 2007г | ||||
405 очков | ||||
СИФБД | 7 : 4 | Топай по хорошему | ||
5й чемпионат. Вторая лига, класс «Б» 25 марта 2007г | ||||
362 очка | ||||
БФК | 3 : 9 | Ханты-Мансийский Банк | ||
5й чемпионат. Суперлига 5 апреля 2007г | ||||
352 очка | ||||
Спецмонтажсервис | 7 : 5 | Локомотив-ПЧ-13 | ||
5й чемпионат. Суперлига 6 апреля 2007г | ||||
351 очко | ||||
КП «Сибирский Гурман» | 5 : 2 | Сибирский банк СБ РФ | ||
5й чемпионат. Высшая лига 14 апреля 2007г |
Самые неожиданные результаты |
-270 очков | ||||
ЛЭНД | 9 : 9 | ГИБДД | ||
5й чемпионат. Суперлига 13 февраля 2007г | ||||
-258 очков | ||||
МТС | 0 : 0 | КонСиб | ||
5й чемпионат. Высшая лига 24 февраля 2007г | ||||
-253 очка | ||||
ГК Сибирское Общество | 4 : 7 | Строительный Концерн «Сибирь» | ||
5й чемпионат. Первая лига 31 марта 2007г | ||||
-253 очка | ||||
Кей Си Групп | 10 : 1 | SIBNEON-HOLDING | ||
5й чемпионат. Вторая лига, класс «А» 5 марта 2007г | ||||
-250 очков | ||||
МТС | 6 : 2 | Канцком | ||
5й чемпионат. Высшая лига 15 апреля 2007г |
Максимальное количество ставок в мачтах |
34 ставки (69 очков) | ||||
ЛЭНД | 7 : 5 | Интер | ||
5й чемпионат. Суперлига 28 февраля 2007г | ||||
33 ставки (316 очков) | ||||
Юнилевер-Алтайстрой | 5 : 7 | КАРЭ НУАР | ||
5й чемпионат. Высшая лига 15 апреля 2007г | ||||
33 ставки (285 очков) | ||||
Автокомбинат №2 | 4 : 2 | Интер | ||
5й чемпионат. Суперлига 7 марта 2007г | ||||
33 ставки (413 очков) | ||||
Спецмонтажсервис | 9 : 4 | НАПО им.Чкалова | ||
5й чемпионат. Суперлига 9 марта 2007г | ||||
33 ставки (109 очков) | ||||
ЛЭНД | 2 : 4 | Локомотив-ПЧ-13 | ||
5й чемпионат. Суперлига 22 февраля 2007г | ||||
33 ставки (302 очка) | ||||
Спецмонтажсервис | 10 : 5 | ГИБДД | ||
5й чемпионат. Суперлига 14 марта 2007г | ||||
33 ставки (114 очков) | ||||
Автокомбинат №2 | 8 : 0 | Локомотив-ПЧ-13 | ||
5й чемпионат. Суперлига 28 февраля 2007г | ||||
32 ставки (133 очка) | ||||
СИФБД | 6 : 1 | ФАБ «Газпромбанк» | ||
5й чемпионат. Вторая лига, класс «Б» 11 марта 2007г | ||||
32 ставки (331 очко) | ||||
Спецмонтажсервис | 7 : 5 | Темп | ||
5й чемпионат. Суперлига 15 февраля 2007г | ||||
32 ставки (302 очка) | ||||
Ханты-Мансийский Банк | 5 : 4 | Сан Мастер | ||
5й чемпионат. Суперлига 15 февраля 2007г | ||||
32 ставки (241 очко) | ||||
ОЛОВОСИБ | 3 : 11 | Ханты-Мансийский Банк | ||
5й чемпионат. Суперлига 29 марта 2007г | ||||
32 ставки (140 очков) | ||||
Канцком | 4 : 2 | Автомобилист | ||
5й чемпионат. Высшая лига 7 марта 2007г | ||||
32 ставки (94 очка) | ||||
ГИБДД | 6 : 11 | Автокомбинат №2 | ||
5й чемпионат. Суперлига 20 февраля 2007г | ||||
32 ставки (284 очка) | ||||
Альфард | 8 : 2 | Ковровый Дом | ||
5й чемпионат. Вторая лига, класс «Б» 25 марта 2007г | ||||
32 ставки (-236 очков) | ||||
Атлас | 2 : 2 | Канцком | ||
5й чемпионат. Высшая лига 18 марта 2007г |