![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Последние результаты прогноз-турнира | ![]() |
![]() | Лучшие прогнозисты | ![]() |
место | Δ | прогнозист | очки Δ | ставки Δ | исход Δ | % | счёт Δ | разн. Δ | бомб. Δ | оч.бомб. Δ |
1 | Майор | 232 +18 | 61 +4 | 36 +2 | 59.02 | 1 - | 2 - | 26 +2 | 40.2 +1.5 | |
2 | Роналдинью | 166 +10 | 60 +4 | 35 +2 | 58.33 | 0 - | 1 - | 29 +2 | 0.7 -4.3 | |
3 | WWA | 108 +12 | 37 +1 | 19 +1 | 51.35 | 1 - | 4 - | 20 +1 | 16.0 +2.1 | |
4 | -1 | Stasjan25 | 96 - | 24 - | 15 - | 62.50 | 0 - | 2 - | 10 - | 13.0 - |
5 | -1 | Робот-прогнозист | 84 -3 | 54 +4 | 27 +1 | 50.00 | 1 - | 8 +1 | 28 +1 | -16.9 -3.2 |
6 | -1 | Zorin688 | 20 - | 3 - | 2 - | 66.67 | 0 - | 0 - | 0 - | -0.7 - |
7 | -1 | DimashIG | 8 - | 1 - | 1 - | 100.00 | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - |
8 | -1 | Анонимный прогнозист | 1 - | 20 - | 9 - | 45.00 | 0 - | 1 - | 0 - | -1.6 - |
9 | -1 | gemini | -8 - | 1 - | 0 - | - | 0 - | 0 - | 1 - | 1.2 - |
10 | -1 | Matveyshubin1 | -15 - | 4 - | 1 - | 25.00 | 0 - | 0 - | 1 - | 3.0 - |
11 | -1 | НеЧЕРтаново | -16 - | 2 - | 0 - | - | 0 - | 0 - | 1 - | 0.4 - |
![]() | Максимальные очки за одну ставку в этом прогноз-турнире | ![]() |
1 | Майор | Чернаков И (1) 8 : 3 Роппель (1) [+31] итог, разн, счёт | 16 февраля 2025г 17:00 ЛФК Иртыш ● Азимут8:3 41-й Чемпионат. Вторая Лига |
WWA | Морозов М Е (1) 3 : 6 Веремиенко (1) [+31] итог, разн, бомб, счёт | 23 февраля 2025г 17:00 Азимут ● СПАРТА3:6 41-й Чемпионат. Вторая Лига | |
2 | Робот-прогнозист | 5 : 2 [+28] итог, разн, счёт | 2 марта 2025г 17:45 ЛФК Иртыш ● Дзержинец5:2 41-й Чемпионат. Вторая Лига |
3 | Робот-прогнозист | Белетюк (2) 6 : 1 Щегренец (1) [+21] итог, разн, бомб | 16 февраля 2025г 17:00 ЛФК Иртыш ● Азимут8:3 41-й Чемпионат. Вторая Лига |
Роналдинью | Параничев (2) 7 : 2 Лелюх (1) [+21] итог, разн, бомб | 10 апреля 2025г 20:00 Реклама Онлайн-5 ● Юность8:3 41-й Чемпионат. Первая Лига | |
4 | Робот-прогнозист | Заев А (2) 2 : 3 Рыжков М В (1996) (2) [+19] итог, разн, бомб | 23 марта 2025г 19:15 Дзержинец ● Азимут3:4 41-й Чемпионат. Вторая Лига |
![]() | Максимальные штрафы за одну ставку в этом прогноз-турнире | ![]() |
1 | Анонимный прогнозист | 1 : 5 [-17] ничего | 13 февраля 2025г 20:45 БАРСЫ ● Юность12:0 41-й Чемпионат. Первая Лига |
2 | Stasjan25 | Данилко (1) 4 : 6 Тюлькин А (1) [-16] ничего | 16 февраля 2025г 17:00 ЛФК Иртыш ● Азимут8:3 41-й Чемпионат. Вторая Лига |
3 | Роналдинью | Рупец (1) 5 : 2 Раисов Т (1) [-13] ничего | 16 февраля 2025г 18:30 Березовый ● СПАРТА6:11 41-й Чемпионат. Вторая Лига |
WWA | Адам (1) 3 : 5 Колесников А (1) [-13] ничего | 9 марта 2025г 17:45 Азимут ● Березовый12:3 41-й Чемпионат. Вторая Лига | |
Робот-прогнозист | Жуков Д (1) 4 : 1 Филипенко Ю (1) [-13] ничего | 23 марта 2025г 17:00 ЛФК Иртыш ● Трейд- Транс - Ж1:4 41-й Чемпионат. Вторая Лига | |
Робот-прогнозист | Амонов (1) 4 : 1 Свечников (1) [-13] ничего | 27 марта 2025г 21:30 БАРСЫ ● Север-20086:6 41-й Чемпионат. Первая Лига | |
Роналдинью | Набиев Р (1) 3 : 6 Роппель (1) [-13] ничего | 13 апреля 2025г 17:45 СПАРТА ● Азимут5:0 41-й Чемпионат. Вторая Лига |
![]() | Самые предсказуемые результаты | ![]() |
77 очков | ||||
![]() | ЛФК Иртыш | 5 : 2 | Дзержинец | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 2 марта 2025г | ||||
62 очка | ||||
![]() | ЛФК Иртыш | 8 : 3 | Азимут | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 16 февраля 2025г | ||||
54 очка | ||||
![]() | Академика | 4 : 3 | Трейд- Транс - Ж | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 16 февраля 2025г | ||||
54 очка | ||||
![]() | Березовый | 7 : 4 | Трейд- Транс - Ж | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 2 марта 2025г | ||||
54 очка | ||||
![]() | Трейд Транс-Д | 8 : 2 | Юность | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 27 марта 2025г |
![]() | Самые неожиданные результаты | ![]() |
-47 очков | ||||
![]() | Азимут | 12 : 3 | Березовый | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 9 марта 2025г | ||||
-45 очков | ||||
![]() | Березовый | 6 : 11 | СПАРТА | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 16 февраля 2025г | ||||
-37 очков | ||||
![]() | Академика | 1 : 1 | Дзержинец | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 13 апреля 2025г | ||||
-35 очков | ||||
![]() | Дзержинец | 2 : 5 | Трейд- Транс - Ж | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 23 февраля 2025г | ||||
-35 очков | ||||
![]() | Дзержинец | 0 : 1 | Академика | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 2 февраля 2025г |
![]() | Максимальное количество ставок в мачтах | ![]() |
7 ставок (77 очков) | ||||
![]() | ЛФК Иртыш | 5 : 2 | Дзержинец | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 2 марта 2025г | ||||
7 ставок (15 очков) | ||||
![]() | Юность | 1 : 3 | Трейд Транс-Д | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 6 февраля 2025г | ||||
6 ставок (54 очка) | ||||
![]() | Академика | 4 : 3 | Трейд- Транс - Ж | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 16 февраля 2025г | ||||
6 ставок (23 очка) | ||||
![]() | Дзержинец | 4 : 1 | Динамит | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 16 февраля 2025г | ||||
6 ставок (54 очка) | ||||
![]() | Березовый | 7 : 4 | Трейд- Транс - Ж | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 2 марта 2025г | ||||
6 ставок (26 очков) | ||||
![]() | СПАРТА | 3 : 8 | ФК Раздольное | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 2 марта 2025г | ||||
6 ставок (-33 очка) | ||||
![]() | ЛФК Иртыш | 3 : 4 | Динамит | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 9 марта 2025г | ||||
6 ставок (51 очко) | ||||
![]() | Азимут | 6 : 1 | Трейд- Транс - Ж | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 16 марта 2025г | ||||
5 ставок (-30 очков) | ||||
![]() | БАРСЫ | 6 : 6 | Север-2008 | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 27 марта 2025г | ||||
5 ставок (32 очка) | ||||
![]() | Реклама Онлайн-5 | 10 : 0 | Космос | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 13 февраля 2025г | ||||
5 ставок (-45 очков) | ||||
![]() | Березовый | 6 : 11 | СПАРТА | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 16 февраля 2025г | ||||
5 ставок (30 очков) | ||||
![]() | ФК Раздольное | 5 : 2 | Динамит | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 16 марта 2025г | ||||
5 ставок (1 очко) | ||||
![]() | БАРСЫ | 12 : 0 | Юность | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 13 февраля 2025г | ||||
5 ставок (-33 очка) | ||||
![]() | ЛФК Иртыш | 3 : 3 | ФК Раздольное | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 23 февраля 2025г | ||||
5 ставок (15 очков) | ||||
![]() | Реклама Онлайн-5 | 9 : 6 | Трейд Транс-Д | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 27 февраля 2025г | ||||
5 ставок (-35 очков) | ||||
![]() | Дзержинец | 2 : 5 | Трейд- Транс - Ж | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 23 февраля 2025г | ||||
5 ставок (24 очка) | ||||
![]() | Академика | 3 : 2 | Динамит | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 23 февраля 2025г | ||||
5 ставок (48 очков) | ||||
![]() | БАРСЫ | 2 : 5 | Реклама Онлайн-5 | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 6 марта 2025г | ||||
5 ставок (-16 очков) | ||||
![]() | Космос | 7 : 3 | Юность | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 6 марта 2025г | ||||
5 ставок (-21 очко) | ||||
![]() | Азимут | 7 : 2 | Динамит | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 2 февраля 2025г | ||||
5 ставок (43 очка) | ||||
![]() | Реклама Онлайн-5 | 10 : 3 | Север-2008 | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 20 марта 2025г | ||||
5 ставок (-23 очка) | ||||
![]() | СПАРТА | 6 : 6 | Трейд- Транс - Ж | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 9 марта 2025г | ||||
5 ставок (-25 очков) | ||||
![]() | Космос | 8 : 6 | Трейд Транс-Д | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 20 марта 2025г | ||||
5 ставок (-30 очков) | ||||
![]() | Азимут | 3 : 3 | ФК Раздольное | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 9 февраля 2025г | ||||
5 ставок (54 очка) | ||||
![]() | Трейд Транс-Д | 8 : 2 | Юность | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 27 марта 2025г | ||||
5 ставок (24 очка) | ||||
![]() | Реклама Онлайн-5 | 13 : 8 | Космос | ![]() |
41-й Чемпионат. Первая Лига 27 марта 2025г | ||||
5 ставок (62 очка) | ||||
![]() | ЛФК Иртыш | 8 : 3 | Азимут | ![]() |
41-й Чемпионат. Вторая Лига 16 февраля 2025г |