Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Последние результаты прогноз-турнира |
Лучшие прогнозисты |
место | Δ | прогнозист | очки Δ | ставки Δ | исход Δ | % | счёт Δ | разн. Δ | бомб. Δ | оч.бомб. Δ |
1 | Майор | 324 +40 | 56 +3 | 38 +3 | 67.86 | 2 - | 8 - | 26 +3 | 32.7 +6.9 | |
2 | Роналдинью | 250 -1 | 58 +3 | 37 +1 | 63.79 | 3 - | 6 - | 32 +3 | 28.5 +6.7 | |
3 | Stasjan25 | 142 - | 32 - | 21 - | 65.63 | 1 - | 4 - | 14 - | 6.9 - | |
4 | WWA | 46 - | 4 - | 4 - | 100.00 | 0 - | 1 - | 2 - | 4.2 - | |
5 | Робот-прогнозист | 29 +4 | 50 +3 | 30 +2 | 60.00 | 0 - | 0 - | 34 +2 | -18.3 -3.9 | |
6 | Gromozeka | 10 - | 1 - | 1 - | 100.00 | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | |
Dimario81 | 10 - | 8 - | 5 - | 62.50 | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | ||
7 | DimashIG | 9 - | 1 - | 1 - | 100.00 | 0 - | 0 - | 1 - | 0.5 - | |
8 | НеЧЕРтаново | 4 - | 5 +3 | 3 +2 | 60.00 | 0 - | 0 - | 1 - | 2.1 - | |
9 | Анонимный прогнозист | -15 - | 2 +1 | 0 - | - | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - |
Максимальные очки за одну ставку в этом прогноз-турнире |
1 | Майор | 6 : 3 [+28] итог, разн, счёт | 8 сентября 2024г 17:00 ЛФК Иртыш ● Совкомбанк6:3 40-й Чемпионат. Вторая Лига |
Роналдинью | 5 : 3 [+28] итог, разн, счёт | 15 сентября 2024г 18:30 ФК Кузбасс ● Совкомбанк5:3 40-й Чемпионат. Вторая Лига | |
Майор | 5 : 3 [+28] итог, разн, счёт | 15 сентября 2024г 18:30 ФК Кузбасс ● Совкомбанк5:3 40-й Чемпионат. Вторая Лига | |
Stasjan25 | Казанцев В М (2002) (1) 6 : 5 Назаров Д В (1) [+28] итог, разн, счёт | 3 ноября 2024г 18:30 НВИ ● Динамит6:5 40-й Чемпионат. Вторая Лига | |
2 | Роналдинью | Корнев М (1) 3 : 4 Приходько Д С (1) [+27] итог, разн, счёт | 6 октября 2024г 18:30 Березовый ● ZR3:4 40-й Чемпионат. Вторая Лига |
3 | Роналдинью | Шерматов (1) 3 : 5 Тюменцев А (1) [+25] итог, разн, счёт | 10 октября 2024г 20:00 НГАУ ● Космос3:5 40-й Чемпионат. Первая Лига |
Максимальные штрафы за одну ставку в этом прогноз-турнире |
1 | Робот-прогнозист | Сидельников Л (1) 2 : 5 Чернявский И (1) [-17] бомб | 20 октября 2024г 18:30 Совкомбанк ● Березовый13:1 40-й Чемпионат. Вторая Лига |
2 | Роналдинью | 6 : 3 [-14] ничего | 26 сентября 2024г 20:00 НГАУ ● Реклама Онлайн-62:10 40-й Чемпионат. Первая Лига |
Робот-прогнозист | 3 : 2 Белетюк (1) [-14] ничего | 29 сентября 2024г 18:30 Березовый ● ЛФК Иртыш4:6 40-й Чемпионат. Вторая Лига | |
Робот-прогнозист | Нуриев (2) 2 : 3 Исмаилов М (3) [-14] ничего | 6 октября 2024г 17:00 ЛФК Иртыш ● НВИ8:1 40-й Чемпионат. Вторая Лига | |
Роналдинью | Иршин (1) 2 : 5 Рупец (1) [-14] бомб | 20 октября 2024г 18:30 Совкомбанк ● Березовый13:1 40-й Чемпионат. Вторая Лига | |
Робот-прогнозист | Филипенко Ю (1) 4 : 3 Калугин (1) [-14] бомб | 24 октября 2024г 20:45 Трейд- Транс - Ж ● АЮР1:5 40-й Чемпионат. Вторая Лига | |
Роналдинью | Ракибов (1) 4 : 5 Потаев (1) [-14] ничего | 3 ноября 2024г 20:00 БАРСЫ ● Космос16:5 40-й Чемпионат. Первая Лига | |
НеЧЕРтаново | 8 : 2 [-14] ничего | 7 ноября 2024г 21:30 Космос ● Трейд Транс-Д4:7 40-й Чемпионат. Первая Лига |
Самые предсказуемые результаты |
74 очка | ||||
ФК Кузбасс | 5 : 3 | Совкомбанк | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 15 сентября 2024г | ||||
71 очко | ||||
ЛФК Иртыш | 8 : 5 | Динамит | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 13 октября 2024г | ||||
66 очков | ||||
НВИ | 6 : 5 | Динамит | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 3 ноября 2024г | ||||
51 очко | ||||
Березовый | 3 : 4 | ZR | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 6 октября 2024г | ||||
51 очко | ||||
Дзержинец | 8 : 2 | Трейд- Транс - Ж | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 13 октября 2024г |
Самые неожиданные результаты |
-55 очков | ||||
Совкомбанк | 13 : 1 | Березовый | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 20 октября 2024г | ||||
-53 очка | ||||
БАРСЫ | 1 : 1 | Космос | ||
40-й Чемпионат. Первая Лига 14 ноября 2024г | ||||
-45 очков | ||||
ЛФК Иртыш | 1 : 6 | ZR | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 20 октября 2024г | ||||
-34 очка | ||||
АЮР | 0 : 9 | НВИ | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 29 сентября 2024г | ||||
-30 очков | ||||
Реклама Онлайн-5 | 2 : 6 | БАРСЫ | ||
40-й Чемпионат. Первая Лига 24 октября 2024г |
Максимальное количество ставок в мачтах |
6 ставок (71 очко) | ||||
ЛФК Иртыш | 8 : 5 | Динамит | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 13 октября 2024г | ||||
5 ставок (47 очков) | ||||
Трейд Транс-Д | 8 : 5 | НГАУ | ||
40-й Чемпионат. Первая Лига 14 ноября 2024г | ||||
5 ставок (48 очков) | ||||
Реклама Онлайн-6 | 7 : 8 | Реклама Онлайн-5 | ||
40-й Чемпионат. Первая Лига 14 ноября 2024г | ||||
5 ставок (-53 очка) | ||||
БАРСЫ | 1 : 1 | Космос | ||
40-й Чемпионат. Первая Лига 14 ноября 2024г | ||||
5 ставок (44 очка) | ||||
Реклама Онлайн-5 | 13 : 3 | Космос | ||
40-й Чемпионат. Первая Лига 17 октября 2024г | ||||
5 ставок (13 очков) | ||||
ФК Кузбасс | 9 : 1 | АЮР | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 17 ноября 2024г | ||||
5 ставок (12 очков) | ||||
НГАУ | 3 : 15 | БАРСЫ | ||
40-й Чемпионат. Первая Лига 17 октября 2024г | ||||
5 ставок (11 очков) | ||||
ФК Кузбасс | 1 : 4 | ЛФК Иртыш | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 10 ноября 2024г | ||||
5 ставок (47 очков) | ||||
ЛФК Иртыш | 7 : 3 | Дзержинец | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 22 сентября 2024г | ||||
5 ставок (16 очков) | ||||
ZR | 6 : 2 | Динамит | ||
40-й Чемпионат. Вторая Лига 22 сентября 2024г | ||||
5 ставок (48 очков) | ||||
Космос | 2 : 7 | Реклама Онлайн-5 | ||
40-й Чемпионат. Первая Лига 3 октября 2024г |