Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Спутник
- лучший игрок в этом матче По официальной версии: {Макаренко Б} По версии представителя команды соперника: Макаренко Б |
Команды между собой встречались 11 раз 6 раз выигрывала команда Маэстро 3 раза выигрывала команда Автодом 2 раза встречи окончились вничью Общий счет встреч - 66 : 52 в пользу команды Маэстро подробная история встреч (в новом окне)
|
Эверест
Команда «Эверест» сменила спонсора и название.
- лучший игрок в этом матче По официальной версии: {Сорокин А С} |
понравилось | 1 | |
не понравилось | 1 |
Прогнозисты и болельщики |
Спутник | Эверест |
40 ставок, 39 правильных предсказаний итога, прогнозисты получили 220 очков (в среднем по 5.50 очка) |
77 лидер прогноз-турнира Кабанов А Ю (3) 8 : 6 Кошеутов (1) [+6] итог, бомб | Nick Nextasy 811 очков, 2-е место, 70% итогов Кабанов А Ю (4) 8 : 5 Сорокин А С (2) [+6] итог, бомб | dimrap 798 очков, 3-е место, 70% итогов Кабанов А Ю (3) 7 : 5 [+5] итог, бомб | Роналдинью 795 очков, 4-е место, 67% итогов Кабанов А Ю (3) 7 : 5 Сорокин А С (2) [+6] итог, бомб | maradona 781 очко, 5-е место, 71% итогов Кабанов А Ю (2) 8 : 4 [+4] итог, бомб |
Димарик 771 очко, 6-е место, 70% итогов 9 : 4 [+4] итог | Serov95 767 очков, 7-е место, 70% итогов Кабанов А Ю (4) 8 : 3 Сорокин А С (1) [+6] итог, бомб | Майор 748 очков, 8-е место, 69% итогов Кабанов А Ю (5) 11 : 4 Кошеутов (1) [+8] итог, бомб | Kondratushkin 748 очков, 8-е место, 73% итогов Кабанов А Ю (6) 11 : 5 Хоменко Ант. (2) [+10] итог, бомб | gleb438 747 очков, 9-е место, 68% итогов 7 : 5 [+4] итог |
Американец 727 очков, 10-е место, 69% итогов Кабанов А Ю (4) 7 : 4 Сорокин А С (2) [+6] итог, бомб | sergys 721 очко, 11-е место, 67% итогов 7 : 3 [+4] итог | Криштиану 699 очков, 12-е место, 73% итогов Кабанов А Ю (3) 7 : 5 Сорокин А С (3) [+6] итог, бомб | zoha 682 очка, 13-е место, 67% итогов Кабанов А Ю (3) 8 : 4 [+5] итог, бомб | Maxonio 679 очков, 14-е место, 69% итогов Кабанов А Ю (5) 8 : 3 Кошеутов (2) [+6] итог, бомб |
GO NeO 582 очка, 16-е место, 65% итогов Кабанов А Ю (4) 7 : 3 Сорокин А С (2) [+6] итог, бомб | anton-di 577 очков, 17-е место, 66% итогов Кабанов А Ю (5) 9 : 4 Сорокин А С (2) [+7] итог, бомб | Grom 573 очка, 18-е место, 64% итогов Кабанов А Ю (3) 8 : 4 Сорокин А С (2) [+6] итог, бомб | кекс 554 очка, 19-е место, 70% итогов 6 : 2 [+4] итог | Ленин 546 очков, 20-е место, 70% итогов Кабанов А Ю (2) 9 : 7 [+5] итог, бомб |
Робот-прогнозист 545 очков, 21-е место, 69% итогов Кабанов А Ю (7) 8 : 3 Сорокин А С (2) [+5] итог, бомб | Вячеслав Борисович 511 очков, 22-е место, 62% итогов 8 : 4 [+4] итог | sizik36 503 очка, 23-е место, 67% итогов 8 : 4 [+4] итог | AWER 469 очков, 25-е место, 63% итогов Кабанов А Ю (4) 9 : 4 Сорокин А С (2) [+6] итог, бомб | wolk 465 очков, 26-е место, 63% итогов Макаренко Б (2) 9 : 3 Хоменко Ант. (1) [+5] итог, бомб |
Геша 457 очков, 27-е место, 66% итогов Кабанов А Ю (3) 10 : 6 [+8] итог, бомб | Януся 414 очков, 29-е место, 74% итогов 9 : 4 [+4] итог | Vlasik_10 363 очка, 30-е место, 69% итогов Кабанов А Ю (4) 11 : 7 Сорокин А С (1) [+9] итог, бомб | Динамит 266 очков, 34-е место, 73% итогов 9 : 3 [+4] итог | Kseniya 219 очков, 37-е место, 79% итогов 8 : 4 [+4] итог |
Den-чeл 217 очков, 38-е место, 79% итогов 13 : 3 [+7] итог | Балыч 171 очко, 40-е место, 64% итогов Прусак В (2) 8 : 1 [+5] итог, бомб | sector 167 очков, 41-е место, 71% итогов Кабанов А Ю (2) 8 : 4 [+4] итог, бомб | Лаки 148 очков, 43-е место, 60% итогов Кабанов А Ю (8) 12 : 5 Сорокин А С (1) [+9] итог, бомб | Velliton 85 очков, 47-е место, 75% итогов 13 : 5 [+9] итог |
Johnny_Cage 60 очков, 53-е место, 82% итогов Кабанов А Ю (5) 12 : 4 Хоменко Ант. (1) [+10] итог, бомб | Марс 52 очка, 56-е место, 89% итогов Кабанов А Ю (3) 8 : 3 [+5] итог, бомб | akim 46 очков, 57-е место, 100% итогов Кабанов А Ю (4) 10 : 3 Сорокин А С (3) [+7] итог, бомб | Bacek 1 очко, 87-е место, 60% итогов Кабанов А Ю (5) 9 : 4 [+6] итог, бомб |
Makc 670 очков, 15-е место, 66% итогов Макаренко Б (1) 5 : 7 Сорокин А С (3) [-12] бомб |
Статистика просмотров |
Комментарии |
игрок Каральчук М В представитель команды Автодом | А возможно ли перенести эту игру на любой день и любое время?Обращаюсь к Владимир Владимировичу и Сопернику?Например на среду 13.01? | ||
11 января 2010г 01:10 | |||
игрок Кондратьев Д И | Хм, ФСБ тоже играет, а Кузьменок за МДМ? Что это? Аренда или полноценный переход от чекистов? | ||
11 января 2010г 02:07 | |||
игрок Цирин Д А игрок команды Центр-09 | Лучший бомбардир сегодня будет на игре???) | ||
12 января 2010г 11:43 | |||
игрок команды САФБД | Тёмыч сёдня настреляяяет) | ||
12 января 2010г 17:55 | |||
игрок Залесский С А | Он не про Артема, а про Леху Сорокина говорит | ||
12 января 2010г 21:21 | |||
игрок Серов М Н игрок команды НСК-Юнайтед | А что по счёту то? | ||
12 января 2010г 23:00 | |||
игрок Кабанов А Ю представитель команды Друзья | Почему в протоколе у соперника всего 4 игрока??? Мы играли в равных составах...,а то люди подумают,что ФСБ только в большинстве может выиграть...B-) | ||
12 января 2010г 23:59 | |||
игрок Каральчук М В представитель команды Автодом | Тём,просто никто не знает ни имени его,ни фамилии! Да и вообще откуда он взялся? | ||
13 января 2010г 00:30 | |||
Согласен! Поддерживаю! | Весело :) | Ничего не понял, о чём? |