![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
ГУ ЦБ ![]() ![]() ![]()
![]() По официальной версии: {Бодрин} По версии представителя команды соперника: Бодрин |
Команды между собой встречались 2 раза 1 раз выигрывала команда ГУ ЦБ 1 раз выигрывала команда Банк Левобережный Общий счет встреч - 10 : 9 в пользу команды ГУ ЦБ подробная история встреч (в новом окне)
|
Банк Левобережный ![]() ![]() ![]()
![]() По официальной версии: {Зенков С} По версии представителя своей команды: Зенков С |
![]() | Прогнозисты и болельщики | ![]() |
ГУ ЦБ | Банк Левобережный |
18 ставок, 1 правильное предсказание итога, прогнозисты получили -151 очко (в среднем по -8.39 очка) |
АНДРЕЙ лидер прогноз-турнира Кондратьев (3) 6 : 4 Маяцкий (1) [-8] бомб | maxpokr 616 очков, 2-е место, 77% итогов Кондратьев (3) 6 : 2 Маяцкий (1) [-10] бомб | Славянин 598 очков, 3-е место, 72% итогов Кондратьев (2) 5 : 4 Маяцкий (2) [-6] бомб | Муны 554 очка, 4-е место, 72% итогов Бондарь (2) 5 : 4 Маяцкий (2) [-8] бомб | 78 Blinoff 549 очков, 5-е место, 72% итогов Бондарь (1) 5 : 3 [-12] ничего |
Absolut 508 очков, 7-е место, 73% итогов Кондратьев (1) 6 : 3 [-9] бомб | Egornn 497 очков, 8-е место, 73% итогов Бондарь (2) 7 : 3 Маяцкий (1) [-12] бомб | Tony Montana 475 очков, 9-е место, 74% итогов Кондратьев (5) 8 : 4 Лёвкин (2) [-11] бомб | 55 462 очка, 10-е место, 69% итогов Бондарь (2) 6 : 4 Маяцкий (1) [-10] бомб | ex-вратарь СБ РФ 437 очков, 12-е место, 69% итогов Бондарь (2) 6 : 2 Маяцкий (1) [-12] бомб |
Вячеслав Борисович 436 очков, 13-е место, 68% итогов 5 : 3 [-8] ничего | Dee23 384 очка, 16-е место, 68% итогов Кондратьев (3) 6 : 3 Маяцкий (2) [-8] бомб | Робот-прогнозист 378 очков, 17-е место, 66% итогов Кондратьев (2) 5 : 3 Маяцкий (2) [-7] бомб | Nadei 347 очков, 18-е место, 68% итогов Кондратьев (1) 5 : 4 Маяцкий (1) [-6] бомб | stuardesa 311 очков, 20-е место, 75% итогов 6 : 1 [-10] ничего |
MIF 114 очков, 24-е место, 68% итогов Бондарь (1) 7 : 3 Лёвкин (1) [-15] ничего | sizik36 41 очко, 35-е место, 53% итогов Бондарь (2) 7 : 2 Маяцкий (1) [-12] бомб |
ЗЕВС23 457 очков, 11-е место, 83% итогов Кондратьев (2) 4 : 5 Маяцкий (2) [+18] итог, бомб |
![]() | Статистика просмотров | ![]() |
![]() | Комментарии![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() игрок Лёвкин В В игрок команды Банк Левобережный | Организаторам спасибо за понимание | ||
25 ноября 2008г 08:44 | |||
![]() | |||
Левобережка 3-0 ведет... | |||
30 ноября 2008г 13:29 | |||
![]() | |||
Левобережка 8-3 (3-1) | |||
30 ноября 2008г 13:59 | |||
![]() | |||
игрок Петухов А А игрок команды УРСА Банк | Левобережному - отдельный респект. И не только за результат, выведший нас в четверку. Мужики отпахали без замен, мячик не теряли - достойная игра. А ГУ видимо решило, что выиграет легко... | ||
30 ноября 2008г 16:43 | |||
![]() | |||
![]() игрок Грязин О В | В ГУ ЦБ один Серега Бодрин бился до конца+2 гола забил. | ||
30 ноября 2008г 17:56 | |||
![]() | |||
16 прогнозов мимо ![]() | |||
30 ноября 2008г 17:59 | |||
![]() | |||
игрок Бодрин С В представитель команды ГУ ЦБ | Да Олег,спасибо ,или все или ничего,проиграли по всем параметрам,Левобережка ПИТБУЛИ и красавцы,нам надо задуматься о своем уровне. ЗИМОЙ хотим сыграть на школе 127 приглашаю любителей зимнего футбола,сам утром убываю в командировку в Москву на 2 недели, к сожалению последнюю игру пропускаю, а так хотелось... | ||
30 ноября 2008г 21:30 | |||
![]() | |||
игрок Килин А Б представитель команды Уралсиб | ГУ играл последнии 8 минут, остальное время они показывали вялый футбол, как буд-то невыспались. Левобережка наоборот, играя без замен, провела сильный матч. | ||
1 декабря 2008г 08:57 | |||
![]() | |||
Да, неожиданный рез-т, что то с ЦБ не то в этом чемпионате, даже новый "сын" не сильно помог. ЛБ - красавцы, удивили до небес, толька собиралсо постануть, что восьмая седьмая команды для проформы выходят в группу смерти "получать", а тут на тебе. ЦБ - вернее капитану Бодрину, включать мозг и разрабатывать новую тактику..ну там Кондрата на ворота, Бондаря в защитку ![]() | |||
1 декабря 2008г 11:31 | |||
![]() |
Согласен! Поддерживаю! |