![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Волки ![]() ![]() ![]() все фото этой команды...
![]() По официальной версии: {Дорохов С} По версии представителя своей команды: Дорохов С |
|
Citroёn ![]() ![]() ![]()
![]() По официальной версии: {Седов И} По версии представителя команды соперника: Гуляев А А (в) |
не понравилось | ![]() ![]() ![]() | 2 |
безобразие! | ![]() ![]() ![]() | 2 |
![]() | Прогнозисты и болельщики | ![]() |
Волки | Citroёn |
24 ставки, 15 правильных предсказаний итога, прогнозисты получили 132 очка (в среднем по 5.50 очка) |
Роналдинью лидер прогноз-турнира Кобляков (1) 5 : 4 Кочкарев (1) [+16] итог, разн | Майор эксперт прогнозов в этом турнире Петрищев (1) 6 : 5 Алиев Д (1) [+17] итог, разн | Американец 2691 очко, 3-е место, 57% итогов 5 : 3 [+12] итог | Северский 2406 очков, 4-е место, 58% итогов 7 : 5 [+8] итог | Arshavina 2328 очков, 5-е место, 56% итогов 6 : 3 [+11] итог |
Геша 2199 очков, 8-е место, 55% итогов Бергер М (1) 5 : 4 Седов И (2) [+24] итог, разн, бомб | zoha 2117 очков, 9-е место, 57% итогов 5 : 4 [+19] итог, разн | Kondratushkin 1828 очков, 14-е место, 56% итогов Репин С (1) 5 : 4 Кочкарев (1) [+16] итог, разн | Marco 1155 очков, 18-е место, 56% итогов 6 : 3 [+11] итог | Maksi 1117 очков, 20-е место, 57% итогов Бергер М (1) 8 : 2 Седов И (1) [+12] итог, бомб |
Сашка 1041 очко, 22-е место, 52% итогов 7 : 4 [+9] итог | asich 377 очков, 29-е место, 64% итогов Кобляков (1) 8 : 5 Седов И (1) [+6] итог, бомб | Nick10 254 очка, 31-е место, 79% итогов 8 : 7 [+13] итог, разн | Димасик91 34 очка, 79-е место, 67% итогов 7 : 2 [+9] итог | kopatch93 10 очков, 99-е место, 100% итогов Кобляков (1) 6 : 3 Седов И (1) [+10] итог, бомб |
Неладный 1894 очка, 11-е место, 55% итогов Панасенков (1) 7 : 7 Кочкарев (1) [-9] ничего | Makc 804 очка, 24-е место, 53% итогов 5 : 5 [-5] ничего |
Криштиану 2265 очков, 7-е место, 54% итогов Половников М С (1) 4 : 6 Седов И (2) [-6] бомб | зрительница 1919 очков, 10-е место, 56% итогов 3 : 4 [-8] ничего | Office 1848 очков, 12-е место, 56% итогов 2 : 6 [-10] ничего | Ленин 1844 очка, 13-е место, 54% итогов Кобляков (1) 4 : 5 Кочкарев (1) [-11] ничего | Damir7 209 очков, 33-е место, 74% итогов 5 : 6 [-9] ничего |
raskolnikov54 18 очков, 93-е место, 52% итогов 3 : 8 [-11] ничего | chesno4eck -11 очков, 120-е место, 33% итогов Кобляков (2) 4 : 5 Алиев Д (1) [-9] ничего |
![]() | Статистика просмотров | ![]() |
![]() | Комментарии![]() | ![]() |
Страницы: 1 2 | |||
![]() | |||
4-3 Волки выйграли) | |||
16 марта 2013г 20:11 | |||
![]() | |||
![]() представитель команды Экомир | Я не знаю, услышат ли меня организаторы, но очень хотелось бы! Такого безобразного судейства я давно не видел... причем, невозможно упрекнуть судью в предвзятости или лоббировании интересов какой либо из команд! Он просто регулярно пропускал дикие нарушения в обе стороны... а когда его коллеги у судейского столика спрашивали его, почему он не дал карточки игрокам, судья живо отвечал: "А зачем? Так бы всех удалять пришлось! А так веселее судить, хоть какая-то активность на поле!". | ||
24 марта 2013г 00:59 | |||
![]() | |||
![]() игрок Иваненко М А | Вы на судью не наговаривайте - судил нормально, вы на поле видели что творилось? с первых минут игроки старались играть не в мяч, а в ногу...2 желтые в первом тайме...во втором чуть ли не до драки дело дошло - в этом тоже судья виноват? - вы приходите на площадку - будьте добры играть, а не долбить соперников по ногам!!! | ||
24 марта 2013г 10:28 | |||
![]() | |||
![]() представитель команды Экомир | Начну с того, что просто высказал свое мнение о работе и поведении судьи, хотелось бы с его стороны более профессионального отношения! То, что было на поле -видел, и мое мнение, что именно судья своим деятельным "бездействием" допустил эту ситуацию. А ответственности с игроков никто и не снимает. И еще, хотелось бы, чтобы кто-то напомнил "неадеквату" под 91-м номером в команде Волки, что тут проходят соревнования по ФУТБОЛУ, а не по контактным единоборствам. | ||
24 марта 2013г 11:24 | |||
![]() | |||
Страницы: 1 2 |
Молодец! Хорошо сказал! | Согласен! Поддерживаю! | Утопия. Не верю. |