![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Русфан-Новосибирск ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() все фото этой команды...
![]() По официальной версии: {Лузанов} По версии представителя команды соперника: Киселёв С |
|
МДМ Банк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() все фото этой команды...
Команда Урса Банк сменила название
![]() По официальной версии: {Барбанец (в)} По версии представителя своей команды: Барбанец (в) |
понравилось | ![]() ![]() ![]() | 5 |
не понравилось | ![]() ![]() ![]() | 2 |
![]() | Прогнозисты и болельщики | ![]() |
Русфан-Новосибирск | МДМ Банк |
34 ставки, 23 правильных предсказания итога, прогнозисты получили 137 очков (в среднем по 4.03 очка) |
Oleg49 845 очков, 2-е место, 73% итогов Киселёв С (2) 7 : 5 Кузьменок (2) [-8] бомб | Makc 669 очков, 12-е место, 72% итогов Киселёв С (2) 6 : 4 Кузьменок (1) [-9] бомб | Американец 623 очка, 15-е место, 71% итогов 6 : 5 [-9] ничего | zoha 596 очков, 16-е место, 70% итогов 5 : 3 [-10] ничего | Серега 449 очков, 26-е место, 68% итогов Репин С (1) 5 : 3 [-10] ничего |
Kondratushkin 440 очков, 27-е место, 77% итогов Киселёв С (1) 6 : 4 Михеев А С (1) [-8] бомб | LARA 361 очко, 31-е место, 62% итогов 6 : 3 [-11] ничего | Балыч 93 очка, 45-е место, 73% итогов Лактионов К (2) 7 : 2 [-14] ничего | stuardesa 88 очков, 47-е место, 66% итогов Киселёв С (1) 5 : 3 Зенченко (1) [-7] бомб | ToughGuy 7 очков, 82-е место, 67% итогов Киселёв С (3) 6 : 5 [-9] бомб |
Graff 788 очков, 5-е место, 76% итогов Лактионов К (1) 5 : 5 Рожков Д (1) [-7] ничего |
Майор лидер прогноз-турнира Залесский (1) 5 : 6 Вастьянов Н (1) [+7] итог | Grom 841 очко, 3-е место, 74% итогов Киселёв С (1) 4 : 6 Кузьменок (1) [+10] итог, бомб | Korolev_36 838 очков, 4-е место, 74% итогов Лактионов К (2) 3 : 10 Кузьменок (1) [+6] итог, бомб | Барселона 775 очков, 6-е место, 73% итогов 4 : 7 [+8] итог | Зидан 770 очков, 7-е место, 73% итогов 4 : 5 [+10] итог |
LediS 761 очко, 8-е место, 72% итогов 3 : 6 [+10] итог | Роналдинью 739 очков, 9-е место, 70% итогов Лактионов К (1) 3 : 4 Кузьменок (2) [+10] итог, бомб | Sux2k 700 очков, 10-е место, 74% итогов Киселёв С (1) 4 : 7 Кузьменок (2) [+11] итог, бомб | muki 686 очков, 11-е место, 72% итогов 4 : 6 [+9] итог | Алеша 652 очка, 13-е место, 73% итогов 2 : 5 [+12] итог |
Ленин 643 очка, 14-е место, 71% итогов Киселёв С (1) 2 : 6 Михеев А С (1) [+21] итог, разн, бомб | Arshavina 589 очков, 17-е место, 68% итогов 2 : 7 [+10] итог | Робот-прогнозист 575 очков, 18-е место, 72% итогов Киселёв С (2) 2 : 4 Кузьменок (1) [+12] итог, бомб | Denilson 554 очка, 19-е место, 68% итогов 2 : 4 [+11] итог | Геша 521 очко, 20-е место, 68% итогов Лактионов К (1) 1 : 6 Купреев (1) [+9] итог |
leo 519 очков, 21-е место, 68% итогов 3 : 6 [+10] итог | drogkov 498 очков, 22-е место, 66% итогов 3 : 4 [+10] итог | AWER 492 очка, 23-е место, 70% итогов Ветчинов (1) 5 : 7 Зяблицкий А (1) [+4] итог | AnShell 457 очков, 25-е место, 75% итогов 3 : 5 [+11] итог | Office 438 очков, 28-е место, 66% итогов 4 : 5 [+10] итог |
bolsa 214 очков, 42-е место, 77% итогов 3 : 6 [+10] итог | ОТЕЦ 93 очка, 45-е место, 60% итогов 4 : 6 Кузьменок (1) [+9] итог, бомб | Е52 38 очков, 60-е место, 70% итогов 3 : 6 [+10] итог |
![]() | Статистика просмотров | ![]() |
![]() | Комментарии![]() | ![]() |
Страницы: 1 2 | |||
![]() | |||
![]() игрок Половинкин Е В игрок команды НСК-Юнайтед | Русфан, удачи! | ||
5 июля 2011г 23:16 | |||
![]() | |||
игрок Кичигин Д О игрок команды Тимуровец | Вперед Русфан!!! | ||
6 июля 2011г 00:12 | |||
![]() | |||
![]() игрок Лузанов В В игрок команды Новониколаевск | У нас вратаря нет, не успеет Серега руку залечить.. Так что извиняйте если что, моя видимо пойдет в калитку. А жаль, только игра пошла на лад благодаря селекции | ||
6 июля 2011г 00:21 | |||
![]() | |||
![]() игрок Михеев А С представитель команды ЦФТ | Ну раз нам никто ее родимой не желает, значит придется стараться ![]() | ||
6 июля 2011г 09:24 | |||
![]() | |||
![]() | А что мешает дозаявить вратаря ![]() | ||
6 июля 2011г 10:52 | |||
![]() | |||
Страницы: 1 2 |
Спасибо! |