|
| Название | Рейтинги, по состоянию на 16:50, 15 апреля 2024г |
| | | | |
3 | | Муштаков | 258.75 | 458.71 | 0.00 | 0.00 | 53.46% |
1 | | Аникеев | 354.00 | 451.66 | 0.00 | 0.00 | 66.75% |
4 | | Саволюк | 256.00 | 344.91 | 0.00 | 0.00 | 48.94% |
5 | | Сизиков | 242.00 | 168.62 | 0.00 | 0.00 | 40.54% |
2 | | Болотов | 429.75 | 154.31 | 0.00 | 0.00 | 66.72% |
11 | | Кадушин | 66.00 | 84.86 | 0.00 | 0.00 | 12.47% |
12 | | Чванов | 63.75 | 83.32 | 0.00 | 0.00 | 12.09% |
9 | | Мячин | 74.25 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 13.09% |
10 | | Власов | 74.25 | 68.33 | 0.00 | 0.00 | 13.04% |
8 | | Сидоркин | 117.00 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 18.90% |
6 | | Ветошкин | 252.75 | 59.26 | 0.00 | 0.00 | 38.09% |
7 | | Сгонный | 130.00 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 20.26% |
1 - итоговый рейтинг, как процент "идеальной команды" - команды с максимальными значениями всех рейтингов |