|
Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Таиланд
|
Штаб команды
Команда не принимает участие в текущих турнирах |
Статистика команды в сыгранных матчах (без учета технических поражений) |
Всего матчей: 14 | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
23 | 0 | 5 | 1.64 | +2 | 61 | 1 | 9 | 4.36 | -8 |
в последних десяти матчах, считая от текущей даты | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
20 | 0 | 5 | 2.00 | +2 | 42 | 1 | 9 | 4.20 | -8 |
максимальные серии по всем матчам |
максимальное количество матчей подряд без поражений: 1 |
максимальное количество матчей подряд без побед: 5 |
Участие в прошедших турнирах |
Все матчи команды |
Страницы: 1 2 | |||||
Чемпионат мира 2004. Первый групповой этап | 22 ноября 2004г 20:00 | Чешская Республика | 2:1 | Таиланд | |
1 тур Группа «B» Тайбэй (Тайвань) | |||||
Чемпионат мира 2000. Первый групповой этап | 23 ноября 2000г 16:00 | Нидерланды | 6:1 | Таиланд | |
3 тур Группа «B» Teodoro Flores (Гватемала) | |||||
Чемпионат мира 2000. Первый групповой этап | 22 ноября 2000г 18:00 | Таиланд | 0:7 | Египет | |
2 тур Группа «B» Domo (Гватемала) | |||||
Чемпионат мира 2000. Первый групповой этап | 20 ноября 2000г 18:00 | Уругвай | 4:1 | Таиланд | |
1 тур Группа «B» Domo (Гватемала) | |||||
Страницы: 1 2 |