|
Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Араз
Araz Naxcivan г.Нахичевань, (Азербайджан)
во всех матчах команда получила поддержку от пользователей сайта 3 раза |
Штаб команды
|
Статистика команды в сыгранных матчах (без учета технических поражений) |
Всего матчей: 55 | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
222 | 0 | 11 | 4.04 | +9 | 150 | 0 | 7 | 2.73 | -6 |
в последних десяти матчах, считая от текущей даты | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
41 | 0 | 6 | 4.10 | +5 | 30 | 0 | 6 | 3.00 | -4 |
максимальные серии по всем матчам |
максимальное количество матчей подряд без поражений: 7 |
максимальное количество матчей подряд без побед: 4 |
Участие в прошедших турнирах |
Все матчи команды |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 6 | |||||
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019. Основной раунд | 5 октября 2018г 19:00 | Араз | ?:? | Лученец | |
3 тур Путь В. Группа 8 | |||||
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019. Основной раунд | 4 октября 2018г 16:30 | Валлетта | ?:? | Араз | |
2 тур Путь В. Группа 8 | |||||
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019. Основной раунд | 3 октября 2018г 16:30 | Араз | ?:? | Витис | |
1 тур Путь В. Группа 8 | |||||
Кубок УЕФА 2017/2018. Основной раунд | 14 октября 2017г 19:00 | Араз | 3:6 | Автобергамо | |
3 тур Путь В. Группа 8 (организатор матчей: Автобергамо) Спорт-холл, Дева (Румыния) | |||||
Кубок УЕФА 2017/2018. Основной раунд | 12 октября 2017г 16:30 | Люксол | 4:6 | Араз | |
2 тур Путь В. Группа 8 (организатор матчей: Автобергамо) Спорт-холл, Дева (Румыния) | |||||
Кубок УЕФА 2017/2018. Основной раунд | 11 октября 2017г 16:30 | Араз | 5:2 | Мостар Стары град | |
1 тур Путь В. Группа 8 (организатор матчей: Автобергамо) Спорт-холл, Дева (Румыния) | |||||
Кубок УЕФА 2016/2017. Элитный раунд | 26 ноября 2016г 20:00 | Гамбург Пантерс | 1:5 | Араз | |
3 тур Группа «B» (хозяин: Националь) Sports Hall Dom Sportova, Загреб (Хорватия) | |||||
Кубок УЕФА 2016/2017. Элитный раунд | 24 ноября 2016г 20:00 | Араз | 0:4 | Газпром-Югра | |
2 тур Группа «B» (хозяин: Националь) Sports Hall Dom Sportova, Загреб (Хорватия) | |||||
Кубок УЕФА 2016/2017. Элитный раунд | 23 ноября 2016г 22:30 | Национал | 2:1 | Араз | |
1 тур Группа «B» (хозяин: Националь) Sports Hall Dom Sportova, Загреб (Хорватия) | |||||
Кубок УЕФА 2013/2014. Финал Четырёх | 26 апреля 2014г 16:00 | Кайрат | 4:6 | Араз | |
за III место плей-офф Серхедчи, Баку (Азербайджан) | |||||
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 6 |