Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Шахтер г.Кемерово
|
Состав команды только для зарегистрированных пользователей |
Статистика команды в сыгранных матчах (без учета технических поражений) |
Всего матчей: 61 | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
208 | 0 | 14 | 3.41 | +14 | 159 | 0 | 7 | 2.61 | -4 |
в последних десяти матчах, считая от текущей даты | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
22 | 1 | 4 | 2.20 | +3 | 21 | 0 | 4 | 2.10 | -2 |
максимальные серии по всем матчам |
максимальное количество матчей подряд без поражений: 8 |
максимальное количество матчей подряд без побед: 5 |
Участие в прошедших турнирах |
Все матчи команды открыта страница с самым давним по дате несыгранным матчем |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||
Турниры НЛФ. NOVOSIBIRSK GRAND CUP -2 | 10 августа 2019г 18:30 | Шахтер г.Кемерово | ?:? | Рубин | |
5 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. NOVOSIBIRSK GRAND CUP -2 | 10 августа 2019г 17:30 | ССМ | 4:3 | Шахтер г.Кемерово | |
4 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. NOVOSIBIRSK GRAND CUP -2 | 10 августа 2019г 16:00 | Шахтер г.Кемерово | ?:? | Кокс г.Кемерово | |
3 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. NOVOSIBIRSK GRAND CUP -2 | 10 августа 2019г 15:00 | Шахтер г.Кемерово | 13:0 | Пингвины | |
2 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Novosib Grand Cup -1 | 22 июня 2019г 19:30 | Шахтер г.Кемерово | 6:2 | Сириус | |
финал пара ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Novosib Grand Cup -1 | 22 июня 2019г 18:00 | Шахтер г.Кемерово | 6:4 | COBRA.ltd | |
1/2 финала пара ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Novosib Grand Cup -1 | 22 июня 2019г 17:30 | Шахтер г.Кемерово | 8:5 | Сириус | |
5 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Novosib Grand Cup -1 | 22 июня 2019г 15:00 | Шахтер г.Кемерово | 2:2 | COBRA.ltd | |
3 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Novosib Grand Cup -1 | 22 июня 2019г 14:00 | Шахтер г.Кемерово | 3:2 | ССМ | |
2 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. NOVOSIB GRAND CUP -3 | 6 апреля 2019г 19:15 | Шахтер г.Кемерово | 7:3 | Монегаски | |
Золотой матч Гранд Финал. ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |