Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
COBRA.ltd г. Новосибирск все фото этой команды...
во всех матчах команда получила поддержку от пользователей сайта 92 раза |
Состав команды только для зарегистрированных пользователей
не назначена дата игры: с командой [нет команды] в турнире ХI -Первенство НЛФ. ЭКСТРА ЛИГА
|
Статистика команды в сыгранных матчах (без учета технических поражений) |
Всего матчей: 228 | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
988 | 0 | 13 | 4.33 | +10 | 882 | 0 | 14 | 3.87 | -9 |
в последних десяти матчах, считая от текущей даты | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
53 | 1 | 9 | 5.30 | +5 | 51 | 2 | 9 | 5.10 | -5 |
максимальные серии по всем матчам |
максимальное количество матчей подряд без поражений: 8 |
максимальное количество матчей подряд без побед: 9 |
Участие в прошедших турнирах |
Все матчи команды открыта страница с самым давним по дате несыгранным матчем |
Страницы: 1 ... 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20 ... 25 | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 28 октября 2019г 21:00 | COBRA.ltd | 3:2 | ТехноСибСоюз | |
8 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 14 октября 2019г 22:10 | COBRA.ltd | 7:4 | Дамба Юнайтед | |
6 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Novosib Grand Cup -3 | 12 октября 2019г 17:30 | Шахтер г.Кемерово | ?:? | COBRA.ltd | |
4 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Novosib Grand Cup -3 | 12 октября 2019г 16:30 | Монегаски | ?:? | COBRA.ltd | |
3 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Novosib Grand Cup -3 | 12 октября 2019г 15:30 | ССМ | ?:? | COBRA.ltd | |
2 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Novosib Grand Cup -3 | 12 октября 2019г 14:30 | COBRA.ltd | ?:? | Кокс г.Кемерово | |
1 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 7 октября 2019г 22:10 | COBRA.ltd | 3:3 | Сандвикен | |
6 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 1 октября 2019г 21:50 | Рубин | 2:4 | COBRA.ltd | |
6 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 24 сентября 2019г 22:00 | ССМ | 3:6 | COBRA.ltd | |
5 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 17 сентября 2019г 21:15 | ТехноСибСоюз | 1:5 | COBRA.ltd | |
4 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Страницы: 1 ... 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20 ... 25 |