Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Список игроков по рейтинговым очкам за участие в матчах |
Страницы: 1 ... 10 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |||||||||
Игрок | Основная команда | ||||||||
Селезнев Данила 5447 дней без матчей | - | 0.30 | - | - | - | - | 0.30 | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск | |
Ягупов Роман нападающий 6570 дней без матчей | - | 0.30 | 9.00 | - | - | - | 9.30 | Юность | |
Бурянин Станислав 5426 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск | |
Голенко Вадим 5260 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Интер | |
Григорьев Сергей 5260 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Интер | |
Зайцев Павел 5260 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Интер | |
Зверев Александр 4007 дней без матчей | - | 0.20 | 3.00 | - | - | - | 3.20 | Импульс г.Новосибирск | |
Матросов Иван 5260 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Интер | |
Нерушев Тимур 5260 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Интер | |
Новоселов Антон нападающий 3707 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Омега г.Барнаул | |
Оферин Вячеслав 5393 дня без матчей | - | 0.20 | 3.00 | - | - | - | 3.20 | Дарина | |
Свидзинский 5393 дня без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Дарина | |
Тараканов 5393 дня без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Дарина | |
Черновский Кирилл 5449 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск | |
Беспалова 6465 дней без матчей | - | 0.20 | - | 0.30 | 0.30 | - | 0.80 | Спартак | |
Борзова 6465 дней без матчей | - | 0.20 | 0.36 | - | - | - | 0.56 | Спартак | |
Данышина 6465 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Спартак | |
Дидык 6465 дней без матчей | - | 0.20 | 0.54 | - | - | - | 0.74 | Спартак | |
Жданова 6465 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Спартак | |
Нагорнюк 6465 дней без матчей | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | Спартак | |
Страницы: 1 ... 10 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |