![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список игроков по рейтинговым очкам за избрание лучшим игроком в матчах и турнирах | ![]() |
Страницы: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18 ... 23 | |||||||||
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Основная команда | |
Сафонов Роман 4675 дней без матчей | ![]() | 3.60 | - | 70.67 | 1.00 | - | 75.27 | ![]() | Автомекс г.Омск |
Согрин Михаил 4004 дня без матчей | ![]() | 28.40 | 9.00 | - | 1.00 | - | 38.40 | ![]() | Реклама Онлайн г. Новосибирск |
Хван Константин 5431 день без матчей | ![]() | 10.10 | 6.00 | - | 1.00 | - | 17.10 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Беспалова 6510 дней без матчей | ![]() | 0.20 | - | 0.30 | 0.30 | - | 0.80 | ![]() | Спартак |
Красникова 6510 дней без матчей | ![]() | 0.38 | 1.62 | - | 0.30 | - | 2.30 | ![]() | ДЮСШ-2 |
Миненко Маргарита 6510 дней без матчей | ![]() | 0.38 | 0.54 | - | 0.30 | - | 1.22 | ![]() | Сибирский банк СБ РФ |
Аверьянов Сергей 5432 дня без матчей | ![]() | 13.00 | - | - | - | - | 13.00 | ![]() | ЮТОН |
Авижич 5431 день без матчей | ![]() | 9.70 | - | 44.67 | - | - | 54.37 | ![]() | Дарина |
Аксенов Антон 5431 день без матчей | ![]() | 19.30 | 3.00 | - | - | - | 22.30 | ![]() | Дарина |
Акст Дмитрий вратарь 5277 дней без матчей | ![]() | 9.40 | - | 40.00 | - | - | 49.40 | ![]() | Реклама Онлайн г. Новосибирск |
Александров Иван нападающий | ![]() | - | - | - | - | - | - | ![]() | СИГНАЛ.ТВ |
Алексенцев Владимир универсал | ![]() | - | - | - | - | - | - | ![]() | СИГНАЛ.ТВ |
Алферов Константин 5445 дней без матчей | ![]() | 12.80 | - | - | - | - | 12.80 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Алферов Константин | ![]() | - | - | - | - | - | - | ![]() | Дарина |
Аманбаев Донер 3602 дня без матчей | ![]() | 25.70 | 3.00 | - | - | - | 28.70 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Андрюшко Алексей нападающий 4675 дней без матчей | ![]() | 22.40 | 15.00 | - | - | - | 37.40 | ![]() | ЮТОН |
Антоненков Иван защитник 6614 дней без матчей | ![]() | 28.05 | 36.00 | - | - | - | 64.05 | ![]() | Шахтер |
Багдасарян Овик 3975 дней без матчей | ![]() | 16.60 | 18.00 | - | - | - | 34.60 | ![]() | Кристалл г.Бердск |
Бадич Иван нападающий 3240 дней без матчей | ![]() | 31.70 | 6.00 | - | - | - | 37.70 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Балдаев Станислав 6656 дней без матчей | ![]() | 9.30 | - | - | - | - | 9.30 | ![]() | Шахтер |
Страницы: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18 ... 23 |