|
Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
История встреч команд |
сыграно матчей | общий счет | командные фолы | желтые карточки | красные карточки |
9 | 13 : 37 | 14 : 14 | 3 : 4 | 0 : 0 |
все матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская Республика
| 7 февраля 2016г 21:00 Белград Арена, Белград (Сербия) 0 : 7 Чемпионат Европы 2016. Финальный турнир Группа «D», 3 тур Онатсу Т , Шабанов И 22': автогол Куделка | Италия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская Республика
| 22 октября 2010г 12:00 Int. Newton Faria, Анаполис (Бразилия) 2 : 4 Grand Prix de Futsal 2010 плей-офф (1-8 места), за 5-8 место Coelho Telles G , Лейте Р Н ← · → | Италия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская Республика
| 25 января 2010г 18:00 Дебрецен (Венгрия) (+) 3 : 3 (-) Чемпионат Европы 2009/2010. Финальный турнир плей-офф, 1/4 финала Иванов О , Панайидес П 3:1 пенальти Саад Ассис (-) Марек Копецки (+) Винисиус Бакаро (-) Мартин Длоухи (+) Патрик Нора (-) Лукаш Решетар (+) Винисиус (+) Давид Фрич (+) | Италия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская Республика | 21 ноября 2007г 18:15 Гондомар, Порту (Португалия) 0 : 4 Чемпионат Европы 2007. Финальный турнир Группа «A», 3 тур [нет арбитра] ← · → | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская Республика | 1 декабря 2004г 20:00 Тайбэй (Тайвань) 0 : 3 Чемпионат мира 2004. Финальная часть Группа «E», 3 тур [нет арбитра] | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская Республика | 18 февраля 2003г 21:00 Казерта (Италия) 1 : 5 Чемпионат Европы 2002/2003. Финальный турнир Группа «A», 2 тур [нет арбитра] ← · → | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская Республика | 23 февраля 2001г 15:00 Лужники, Москва (Россия) 4 : 6 Чемпионат Европы 2000/2001. Финальный турнир Группа «B», 2 тур [нет арбитра] ← · → | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧСФР | 10 октября 1991г 19:30 Анкона (Италия) 1 : 2 Турнир на приз Федерации футбола Италии (октябрь) плей-офф, 1/2 финала [нет арбитра] ← · → | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧСФР | 24 апреля 1991г 19:30 Агридженто (Италия) 2 : 3 Турнир на приз Федерации футбола Италии (апрель) плей-офф, 1/2 финала [нет арбитра] ← · → | Италия |
все игроки во встречах этих команд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская Республика
| Италия
|